10月11日馬術成年男子トップスコア
霧島市牧園特設馬術競技場
10月11日 10:50
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 賢希 | 兀地 | 長野 | 1400 | |
2 | 山口 敬介 | カムアンドフィール | 滋賀 | 1380 | |
3 | 森 裕悟 | CRNキンキーブーツ | 奈良 | 1370 | |
4 | 山本 一 | インデラZ | 鳥取 | 1290 | |
5 | 森本 健史 | レンテリヒト | 愛知 | 1160 | |
6 | 深水 伸平 | エリオットⅥ | 鹿児島 | 1080 | |
7 | 北井 一彰 | BUMヴィンセント | 神奈川 | 1080 | |
8 | 大島 良紀 | ファンタジスタ | 三重 | 960 | |
9 | 二位関 尭 | ハマーA・D | 山形 | 860 | |
10 | 谷本 和人 | カンピーノG | 香川 | 810 | |
11 | 波里 有輝 | エッセンシャルT&L | 山梨 | 720 | |
12 | 門岡 幹宏 | ミス・ランセット | 熊本 | 680 | |
13 | 高橋 章人 | サヴォルクー | 徳島 | 650 | |
14 | 鈴木 嘉憲 | テルロ | 宮城 | 520 | |
15 | 三木 翔一朗 | アンフルールVDトレプケスZ | 兵庫 | 410 | |
16 | 梁川 正重 | ドクターブレイン | 北海道 | 400 | |
17 | 成富 海 | コンテッサ | 佐賀 | 380 | |
18 | 池田 大樹 | マペット・テル・エルゼン | 広島 | 360 | |
19 | 川野 剛 | エアロスミス | 茨城 | 330 | |
20 | 日置 友優 | バータノ | 宮崎 | 270 | |
21 | 船橋 慶延 | グレイトフルマッシュルーム | 岩手 | 210 | |
22 | 小泉 智史 | ダコナ | 新潟 | 170 | |
23 | 花城 薫 | プリンセスユキ | 沖縄 | 130 | |
24 | 政兼 隆 | マラドーナ | 福井 | 110 | |
25 | 三木 康史 | クリフ66 | 岡山 | 0 | |
広田 龍馬 | ニック・オブ・タイム | 栃木 |
失権 |
6、7位はタイム差による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |