10月11日馬術成年男子馬場馬術
得点率
霧島市牧園特設馬術競技場
10月11日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稗田 龍馬 | トレフィンガースタンレイ | 兵庫 | 68.824 | |
2 | 照井 駿介 | フュースティン | 埼玉 | 68.235 | |
3 | 原田 喜市 | ディエゴ | 岡山 | 67.324 | |
4 | 大塚 敬仁 | ドロップショット | 神奈川 | 66.558 | |
5 | 吉崎 秀幸 | ヴァールハイト | 三重 | 66.529 | |
6 | 林 伸伍 | インペリアル | 北海道 | 66.471 | |
7 | 沢田 崇弘 | ギャビデルギャビVCG | 奈良 | 65.324 | |
8 | 冨川 宏樹 | キングスナイト | 徳島 | 64.118 | |
9 | 藤原 健 | ユリシス | 秋田 | 61.265 | |
10 | 上村 利幸 | デミーロ | 鹿児島 | 60.794 | |
斉藤 孝典 | 月光Ⅱ | 青森 |
失権 |
||
古賀 勝己 | フィノ | 佐賀 |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |