10月10日ボウリング成年男子個人
サンライトゾーン
10月10日 07:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 井之上 准己 | 熊本 | 741 | |
2 | 宮澤 拓哉 | 群馬 | 718 | |
3 | 村瀬 大河 | 岐阜 | 697 | |
4 | 安里 秀策 | 和歌山 | 690 | |
5 | 木村 晃 | 神奈川 | 690 | |
6 | 清水 嵐太 | 群馬 | 686 | |
7 | 山本 青空 | 石川 | 685 | |
8 | 高木 裕太 | 三重 | 675 | |
9 | 志摩 竜太郎 | 埼玉 | 675 | |
10 | 菅原 奏 | 岩手 | 669 | |
11 | 伊藤 拓摩 | 富山 | 668 | |
12 | 深山 碧巴 | 千葉 | 667 | |
13 | 吉野 浩章 | 千葉 | 665 | |
14 | 橋梅 広土 | 福井 | 663 | |
15 | 石井 優輝 | 埼玉 | 659 | |
16 | 渡邉 玲史 | 和歌山 | 653 | |
17 | 加藤 勇紀 | 三重 | 651 | |
18 | 新畑 雄飛 | 滋賀 | 647 | |
19 | 鶴見 亮剛 | 神奈川 | 645 | |
20 | 斉藤 翔 | 京都 | 644 | |
21 | 山本 達也 | 長崎 | 642 | |
22 | 池本 雅尚 | 滋賀 | 640 | |
23 | 升水 祐介 | 福岡 | 639 | |
24 | 枝吉 誠 | 佐賀 | 634 | |
25 | 畑 秀明 | 神奈川 | 631 | |
26 | 宮本 隆一 | 富山 | 630 | |
27 | 宮崎 映丞 | 和歌山 | 629 | |
28 | 野村 幸助 | 沖縄 | 626 | |
29 | 川上 諒 | 茨城 | 625 | |
30 | 能呂 孔策 | 北海道 | 623 | |
31 | 中村 祐麻 | 青森 | 622 | |
32 | 新舎 拓巳 | 京都 | 622 | |
33 | 中畑 豪 | 宮城 | 621 | |
34 | 浅海 恒成 | 愛媛 | 619 | |
35 | 福満 亮 | 長崎 | 618 | |
36 | 飯野 恭平 | 岡山 | 618 | |
37 | 川並 慎治 | 岡山 | 611 | |
38 | 漆崎 寛朗 | 福井 | 610 | |
39 | 高平 雄生 | 富山 | 606 | |
40 | 佐藤 龍生 | 千葉 | 605 | |
41 | 原口 優馬 | 長崎 | 603 | |
42 | 大城 安史 | 沖縄 | 600 | |
43 | 田代 晟彬 | 山口 | 598 | |
44 | 村上 一広 | 熊本 | 598 | |
45 | 小原 栄輝 | 宮城 | 597 | |
46 | 佐藤 滉介 | 千葉 | 596 | |
47 | 岡本 龍二 | 福岡 | 596 | |
48 | 野村 経博 | 鹿児島 | 596 | |
49 | 千田 祐太 | 岩手 | 594 | |
50 | 中里 隆星 | 沖縄 | 591 | |
51 | 久冨木 広 | 鹿児島 | 590 | |
52 | 佐藤 信也 | 岩手 | 589 | |
53 | 立花 和貴 | 京都 | 588 | |
54 | 松下 巧 | 宮城 | 587 | |
55 | 今村 蒼太 | 山口 | 586 | |
56 | 佐藤 雄偉 | 群馬 | 585 | |
57 | 山本 太陽 | 石川 | 585 | |
58 | 日置 秀一 | 鹿児島 | 583 | |
59 | 松村 勇汰 | 北海道 | 583 | |
60 | 村瀬 大地 | 岐阜 | 581 | |
61 | 伊東 将成 | 三重 | 579 | |
62 | 杉山 辰也 | 山口 | 575 | |
63 | 脇坂 裕貴 | 石川 | 574 | |
64 | 長谷川 龍 | 和歌山 | 574 | |
65 | 夏目 智樹 | 岐阜 | 574 | |
66 | 大谷 駿斗 | 山口 | 569 | |
67 | 高木 遼介 | 福岡 | 569 | |
68 | 増田 啓佑 | 神奈川 | 569 | |
69 | 山口 宏明 | 愛媛 | 565 | |
70 | 村濱 裕紀 | 佐賀 | 562 | |
71 | 石川 巧真 | 岐阜 | 561 | |
72 | 中村 優也 | 青森 | 560 | |
73 | 山下 知且 | 長崎 | 558 | |
74 | 熊 凌汰 | 福岡 | 555 | |
75 | 南 玲良 | 岡山 | 554 | |
76 | 近藤 雄太 | 滋賀 | 553 | |
77 | 山田 真司 | 徳島 | 552 | |
78 | 佐藤 公紀 | 福井 | 550 | |
79 | 寺島 光希 | 埼玉 | 547 | |
80 | 堀田 紘佑 | 徳島 | 545 | |
81 | 田中 椋也 | 石川 | 545 | |
82 | 高橋 麗也 | 北海道 | 544 | |
83 | 高橋 悠太朗 | 埼玉 | 538 | |
84 | 渡邊 稔 | 鳥取 | 538 | |
85 | 伊吹 太陽 | 滋賀 | 536 | |
86 | 西山 響 | 青森 | 535 | |
87 | 増井 陸 | 茨城 | 531 | |
88 | 熊澤 かうり | 宮城 | 531 | |
89 | 石川 慎二 | 岡山 | 529 | |
90 | 蔦 幸児 | 徳島 | 528 | |
91 | 平中 彗 | 岩手 | 527 | |
92 | 松本 春樹 | 京都 | 526 | |
93 | 朝日奈 壮風 | 愛媛 | 524 | |
94 | 吉田 敦 | 愛媛 | 522 | |
95 | 砂長 空 | 群馬 | 522 | |
96 | 中川 貴史 | 熊本 | 520 | |
97 | 橋梅 令士 | 福井 | 519 | |
98 | 井岡 聖一 | 三重 | 518 | |
99 | 西島本 有生 | 沖縄 | 517 | |
100 | 東福 貴浩 | 鹿児島 | 507 | |
101 | 山口 日向 | 茨城 | 504 | |
102 | 下林 智広 | 熊本 | 504 | |
103 | 土川 宙 | 鳥取 | 503 | |
104 | 石川 新 | 青森 | 501 | |
105 | 坂本 政武 | 徳島 | 499 | |
106 | 鈴木 恒有 | 北海道 | 496 | |
107 | 野田 賢一朗 | 佐賀 | 488 | |
108 | 福田 翔大 | 茨城 | 482 | |
109 | 山崎 昭太 | 富山 | 481 | |
110 | 松尾 斉 | 佐賀 | 461 | |
111 | 福田 智之 | 鳥取 | 454 | |
112 | 松本 隼 | 鳥取 | 427 |
同記録異順位は規定による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |