10月9日セーリング成年男子国体ウインドサーフィン級
10月09日 12:05
選手名 | 所属 |
---|---|
堀内 大輔 | 青森(八戸市立市民病院) |
伊藤 茂夫 | 岩手(ムラテック) |
齋藤 光徳 | 茨城(茨城県連盟) |
井上 隆 | 栃木(神奈川大) |
青木 佑輔 | 群馬(前橋市水道局) |
小林 直寛 | 埼玉(神奈川横浜清風高教) |
鈴木 貴之 | 千葉(トライグループ) |
高津 一晃 | 東京(東京建物) |
池田 拓海 | 神奈川(アクサ生命) |
針生 健志郎 | 富山(三井住友銀行) |
三木 康司 | 福井(福井県農業試験場) |
市川 和典 | 静岡(ヤマハ発動機) |
福村 拓也 | 愛知(豊田自動織機) |
池田 健星 | 三重(三重県スポーツ協会) |
山浦 喜大 | 岐阜(味の素冷凍食品) |
板庇 雄馬 | 滋賀(かんとりーはーばー) |
谷岡 翔太 | 京都(京大大学院) |
山本 遼 | 大阪(吹田高教) |
稲垣 瑠晟 | 兵庫(ブルータートルファーム) |
尾川 潤 | 和歌山(島精機製作所) |
作野 達雄 | 島根(島根原子力発電所) |
條本 和宏 | 岡山(瀬戸内市役所) |
佐藤 誠記 | 広島(三親電材) |
三浦 圭 | 山口(明大) |
上田 武司 | 香川(タダノ) |
近藤 圭三 | 徳島(関西医大職) |
村田 高亮 | 福岡(東栄住宅) |
倉持 大也 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) |
水田 長兵 | 長崎(リアン) |
河野 宏和 | 熊本(堤歯科医院) |
黒石 勇次 | 大分(北杵築郵便局) |
松宮 哲夫 | 宮崎(宮崎県庁) |
廣津 秀治 | 鹿児島(鹿児島市消防局) |
栗原 湧 | 沖縄(オクマナビ) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |