10月9日セーリング成年男子ILCA7級
10月09日 10:30
選手名 | 所属 |
---|---|
作田 洋二 | 北海道(石狩市教委) |
小笠原 規安 | 青森(青森県連盟) |
佐藤 裕典 | 岩手(東京エレクトロン・テクノロジーソリューションズ) |
小野寺 正一郎 | 宮城(S・TRADES) |
冨樫 力 | 山形(全農ライフサポート山形) |
佐藤 正志 | 福島(佐藤会計事務所) |
岩田 慧吾 | 茨城(識学) |
大川 晃弘 | 群馬(群馬県連盟) |
齋藤 吉彦 | 埼玉(埼玉県連盟) |
田淵 靖浩 | 千葉(Da Vinci Studio) |
大塚 邦弘 | 東京(富士フイルムビジネスイノベーションジャパン) |
樋口 碧 | 神奈川(Trust Planning) |
牧井 修一 | 山梨(富士急ハイランド) |
市村 壮生 | 新潟(信越エンジニアリング) |
井上 瑶 | 長野(上伊那広域消防本部) |
沢田 二二男 | 富山(タワーパートナーズセミコンダクター) |
小道 大輔 | 石川(トランテックス) |
邑田 光 | 福井(龍谷大) |
杉山 航一朗 | 静岡(JA静岡中央会) |
永井 久規 | 愛知(豊田合成) |
黒田 浩渡 | 三重(ナブテスコ) |
安田 真之助 | 滋賀(膳所高教) |
嶋倉 照晃 | 京都(早大) |
大木 孝仁 | 大阪(コーチングオフィースクラリオン) |
己斐 健太郎 | 兵庫(関学大) |
福田 育弘 | 奈良(日本国土開発) |
中村 悠耶 | 和歌山(和歌山ク) |
瀬川 和正 | 鳥取(鳥取県スポーツ協会) |
大国 明太郎 | 島根(名門大洋フェリー) |
森岡 数明 | 岡山(元浜組) |
前田 博志 | 広島(マツダ) |
鈴木 義弘 | 山口(明治安田生命) |
南原 健一 | 香川(JERA) |
森 寛 | 徳島(自衛隊) |
長野 勝人 | 高知(JALグランドサービス) |
黒田 武士 | 福岡(新都心エージェンシー福岡) |
南里 研二 | 佐賀(ミゾタ) |
森崎 邦弘 | 長崎(福田ゆたか外科医院) |
村上 義龍 | 熊本(福岡造船) |
河野 大陸 | 大分(関大) |
折田 広大 | 宮崎(日南振徳高教) |
岩城 海都 | 鹿児島(NEO) |
福浜 幹人 | 沖縄(沖縄高専) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |