10月8日ライフル射撃成年男子25mセンター・ファイア・ピストル(60発、決勝20発)
鹿児島県警察学校射撃場
10月08日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 洋 | 愛知 | 292 | ||
2 | 中重 勝 | 広島 | 289 | ||
3 | 岩田 泰輝 | 兵庫 | 288 | ||
4 | 黒木 進太郎 | 鹿児島 | 287 | ||
5 | 松井 裕樹 | 京都 | 287 | ||
6 | 甲斐 和典 | 宮崎 | 286 | ||
7 | 井下 友裕 | 香川 | 285 | ||
8 | 村山 敦史 | 栃木 | 285 | ||
9 | 岩崎 遼 | 奈良 | 285 | ||
10 | 木原 幹夫 | 福岡 | 284 | ||
11 | 福間 彬隼 | 岡山 | 284 | ||
12 | 飯村 嘉一 | 東京 | 284 | ||
13 | 石田 亮 | 島根 | 283 | ||
14 | 湯ノ口 弘之 | 鳥取 | 283 | ||
15 | 井上 悠気 | 新潟 | 282 | ||
15 | 水越 貴之 | 三重 | 282 | ||
17 | 佐藤 優磨 | 千葉 | 282 | ||
18 | 安達 太郎 | 北海道 | 281 | ||
19 | 畠中 祐輝 | 高知 | 281 | ||
20 | 中川 裕聖 | 熊本 | 281 | ||
21 | 浦中 遼太郎 | 愛媛 | 281 | ||
22 | 山田 大貴 | 福井 | 280 | ||
23 | 小瀬田 益実 | 岐阜 | 280 | ||
24 | 久松 慶太 | 神奈川 | 280 | ||
25 | 清水 大央 | 滋賀 | 280 | ||
26 | 永田 仁一 | 福島 | 279 | ||
27 | 松澤 考祐 | 埼玉 | 279 | ||
28 | 境谷 圭祐 | 山口 | 278 | ||
29 | 高野 優一 | 大分 | 277 | ||
30 | 見角 忠信 | 富山 | 277 | ||
30 | 平野 賢吾 | 長崎 | 277 | ||
32 | 冨岡 春樹 | 青森 | 277 | ||
33 | 岩上 直樹 | 群馬 | 277 | ||
34 | 三宮 規史 | 佐賀 | 276 | ||
35 | 衣鳩 洋介 | 茨城 | 276 | ||
36 | 生田 久也 | 宮城 | 276 | ||
37 | 西岡 永成 | 大阪 | 276 | ||
38 | 齊藤 和紀 | 岩手 | 275 | ||
38 | 武田 悠兵 | 和歌山 | 275 | ||
38 | 森 浩平 | 徳島 | 275 | ||
41 | 湊谷 翔 | 石川 | 274 | ||
42 | 樋口 千秋 | 山梨 | 272 | ||
42 | 山本 勝暉 | 静岡 | 272 | ||
42 | 前田 数馬 | 沖縄 | 272 | ||
45 | 佐藤 亮 | 秋田 | 264 | ||
45 | 井上 哲也 | 山形 | 264 | ||
47 | 佐原 一輝 | 長野 | 262 |
同記録異順位は中心圏の的中数による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |