9月23日競泳成年男子100m自由形
鴨池公園水泳プール
09月23日
順位 | 組/コース | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/5 | 原 空輝 | 福岡(早大) | 49秒80 |
決勝へ |
2 | 1/4 | 石崎 慶祐 | 新潟(ミキハウス) | 49秒83 |
決勝へ |
3 | 1/3 | 江原 騎士 | 山梨(SWANS) | 49秒84 |
決勝へ |
4 | 3/2 | 新開 誠也 | 鹿児島(早大) | 50秒03 |
決勝へ |
5 | 2/4 | 川根 正大 | 神奈川(ツカサドルフィン) | 50秒04 |
決勝へ |
6 | 2/3 | 木本 憲大 | 大阪(近大) | 50秒13 |
決勝へ |
7 | 3/4 | 関 海哉 | 東京(キタジマアクアティクス) | 50秒16 |
決勝へ |
7 | 3/5 | 伊藤 裕馬 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) | 50秒16 |
決勝へ |
9 | 1/5 | 高橋 航太郎 | 静岡(自衛隊) | 50秒30 | |
10 | 3/7 | 中村 海渡 | 滋賀(ミツウロコ) | 50秒31 | |
11 | 1/6 | 内藤 大翔 | 愛知(中京大) | 50秒65 | |
12 | 1/2 | 熊澤 将大 | 埼玉(新潟医療福祉大) | 50秒73 | |
13 | 2/2 | 今城 拓海 | 愛媛(南海DC) | 50秒78 | |
14 | 2/6 | 甲斐 耕輔 | 北海道(加森観光) | 50秒79 | |
15 | 3/6 | 猿山 翔太 | 茨城(同大) | 51秒12 | |
16 | 1/7 | 志水 建斗 | 兵庫(甲南大) | 51秒19 | |
16 | 2/7 | 蓮沼 椋祐 | 栃木(中大) | 51秒19 | |
18 | 2/1 | 齊藤 凌 | 熊本(PrimaLink) | 51秒35 | |
19 | 1/1 | 三宅 琉暉 | 岡山(近大) | 51秒39 | |
20 | 1/8 | 宮本 直輝 | 群馬(筑波大) | 51秒47 | |
21 | 3/8 | 新山 光 | 秋田(中京大) | 51秒52 | |
22 | 3/1 | 菅野 遼 | 大分(早大) | 51秒58 | |
23 | 2/8 | 石塚 温 | 京都(近大) | 51秒61 | |
24 | 3/3 | 難波 暉 | 三重(新東工業) | 51秒63 | |
25 | 3/0 | 角 俊介 | 島根(島根SS松江) | 51秒90 | |
26 | 2/0 | 田中 逸爽 | 富山(日体大) | 51秒98 | |
27 | 1/0 | 森山 遼 | 長崎(福岡大) | 52秒44 | |
28 | 3/9 | 丑本 知大 | 高知(高知大) | 53秒15 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |