9月19日飛込成年男子飛板飛込
鴨池公園水泳プール
09月19日 15:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 須山 晴貴 | 栃木(日本水泳振興会) | 410.00 | |
2 | 伊熊 扇李 | 兵庫(日体大) | 381.70 | |
3 | 荒木 宥図 | 新潟(日本水泳振興会) | 354.55 | |
4 | 西田 玲雄 | 大阪(岡三リビック) | 351.55 | |
5 | 片岡 龍之介 | 愛知(中京大) | 334.80 | |
6 | 山田 周汰 | 静岡(IK!IK! Diving Club) | 333.00 | |
7 | 坂田 慈央 | 茨城(日体大) | 331.50 | |
8 | 中 秀太郎 | 石川(小松ク) | 326.20 | |
9 | 吉澤 有馬 | 広島(福山プラザホテル) | 325.35 | |
10 | 坂田 麗鳳 | 富山(日体大) | 317.75 | |
11 | 佐々木 康平 | 宮城(MPandC) | 311.00 | |
12 | 金戸 快 | 東京(セントラルスポーツ) | 297.40 | |
13 | 長谷川 英治 | 長野(北部高教) | 290.40 | |
14 | 西川 友章 | 福島(郡山商高教) | 274.45 | |
15 | 田邉 誠太郎 | 三重(三重ク) | 249.95 | |
伊藤 洸輝 | 滋賀(滋賀県スポーツ協会) |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |