
競泳 学校対抗得点 女子
第1日学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 豊川(愛知) | 57 |
| 2 | 淑徳巣鴨(東京) | 56 |
| 3 | 四條畷学園(大阪) | 43 |
| 4 | 八王子学園八王子(東京) | 40 |
| 5 | 飛龍(静岡) | 39 |
| 6 | 日大藤沢(神奈川) | 32 |
| 7 | 関大北陽(大阪) | 32 |
| 8 | 春日部共栄(埼玉) | 30 |
6、7位はリレーの得点による
第2日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 淑徳巣鴨(東京) | 92 |
| 2 | 日大藤沢(神奈川) | 82 |
| 3 | 豊川(愛知) | 80 |
| 4 | 四條畷学園(大阪) | 65 |
| 5 | 飛龍(静岡) | 62 |
| 6 | 春日部共栄(埼玉) | 57 |
| 7 | 八王子学園八王子(東京) | 54 |
| 8 | 関大北陽(大阪) | 43 |
第3日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 豊川(愛知) | 153 |
| 2 | 淑徳巣鴨(東京) | 138 |
| 3 | 日大藤沢(神奈川) | 132.5 |
| 4 | 四條畷学園(大阪) | 115 |
| 5 | 春日部共栄(埼玉) | 103 |
| 6 | 八王子学園八王子(東京) | 99 |
| 7 | 飛龍(静岡) | 80 |
| 8 | 関大北陽(大阪) | 78 |
学校対抗最終成績
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 豊川(愛知) | 202 |
| 2 | 淑徳巣鴨(東京) | 182 |
| 3 | 日大藤沢(神奈川) | 174.5 |
| 4 | 四條畷学園(大阪) | 169.5 |
| 5 | 春日部共栄(埼玉) | 159.5 |
| 6 | 関大北陽(大阪) | 118 |
| 7 | 八王子学園八王子(東京) | 107 |
| 8 | 飛龍(静岡) | 104 |
豊川は2年ぶり6度目の優勝

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和8年7月22日(水)~8月21日(金) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については各開催地実行委員会にお問い合わせください(大会公式ホームページトップページに掲載)。 本大会では記録センターの設置はありません。 |