
競泳 学校対抗得点 男子
第1日学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 日大豊山(東京) | 103 |
| 2 | 中京大中京(愛知) | 49 |
| 3 | 日大藤沢(神奈川) | 44 |
| 4 | 豊川(愛知) | 40 |
| 5 | 八王子学園八王子(東京) | 33 |
| 6 | 湘南工大付(神奈川) | 29 |
| 7 | 慶応(神奈川) | 29 |
| 8 | 淑徳巣鴨(東京) | 28 |
6、7位はリレーの得点による
第2日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 日大豊山(東京) | 143 |
| 2 | 中京大中京(愛知) | 68 |
| 3 | 日大藤沢(神奈川) | 60 |
| 4 | 豊川(愛知) | 59 |
| 5 | 武南(埼玉) | 58.5 |
| 6 | 淑徳巣鴨(東京) | 43 |
| 7 | 湘南工大付(神奈川) | 43 |
| 8 | 桃山学院(大阪) | 42.5 |
6、7位はリレーの得点による
第3日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 日大豊山(東京) | 250 |
| 2 | 豊川(愛知) | 135 |
| 3 | 中京大中京(愛知) | 118 |
| 4 | 武南(埼玉) | 87.5 |
| 5 | 近大付(大阪) | 84 |
| 6 | 日大藤沢(神奈川) | 70 |
| 7 | 湘南工大付(神奈川) | 65 |
| 8 | 関大北陽(大阪) | 61 |
学校対抗最終成績
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 日大豊山(東京) | 306 |
| 2 | 豊川(愛知) | 174 |
| 3 | 中京大中京(愛知) | 142 |
| 4 | 日大藤沢(神奈川) | 123 |
| 5 | 近大付(大阪) | 106 |
| 6 | 武南(埼玉) | 103.5 |
| 7 | 湘南工大付(神奈川) | 99 |
| 8 | 関大北陽(大阪) | 87 |
日大豊山は3年ぶり14度目の優勝

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和8年7月22日(水)~8月21日(金) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については各開催地実行委員会にお問い合わせください(大会公式ホームページトップページに掲載)。 本大会では記録センターの設置はありません。 |