
8月6日新体操男子クラブ
グリーンアリーナ神戸
08月06日 09:30
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村山 颯 | 国士舘(東京) | 23.550 | |
| 2 | 丸山 一休 | 済美(岐阜) | 23.500 | |
| 3 | 中沢 陸 | 高田(三重) | 22.225 | |
| 4 | 木下 碧 | 鹿児島実(鹿児島) | 21.750 | |
| 5 | 小野 暁月 | 恵庭南(北海道) | 18.975 | |
| 6 | 生田目 倖希 | 光明学園相模原(神奈川) | 18.600 | |
| 7 | 松浪 滉 | 向陽(京都) | 18.525 | |
| 8 | 辻 樹 | 水俣(熊本) | 18.200 | |
| 9 | 播磨 凜太郎 | 智頭農林(鳥取) | 18.100 | |
| 10 | 秋田 莉慶 | 尼崎西(兵庫) | 18.075 | |
| 11 | 原田 澪 | 阿久比(愛知) | 17.950 | |
| 12 | 平塚 渚仁 | 白石(宮城) | 17.900 | |
| 13 | 川崎 晴道 | 青森山田(青森) | 17.800 | |
| 14 | 府金 玄親 | 盛岡市立(岩手) | 17.775 | |
| 15 | 加藤 琉果 | 会津工(福島) | 17.675 | |
| 16 | 川端 隆太郎 | 滋賀学園(滋賀) | 17.025 | |
| 17 | 黒須 健太郎 | 埼玉栄(埼玉) | 16.700 | |
| 18 | 坂下 太一 | 清風(大阪) | 16.625 | |
| 19 | 片岡 光海 | 関根学園(新潟) | 16.600 | |
| 20 | 波田地 咲人 | 井原(岡山) | 16.450 | |
| 21 | 内園 和志 | 小林秀峰(宮崎) | 15.900 | |
| 22 | 坂本 航太 | 酒田南(山形) | 15.875 | |
| 23 | 阿部 せっ太 | 広陵(広島) | 15.725 | |
| 24 | 甲斐 陽 | 科学技術(福井) | 15.250 | |
| 25 | 片山 塁成 | 松商学園(長野) | 15.150 | |
| 26 | 萩田 元大朗 | 福岡舞鶴(福岡) | 14.350 | |
| 26 | 平林 裕也 | 神埼清明(佐賀) | 14.350 | |
| 28 | 松岡 稿樹 | 前橋工(群馬) | 14.325 | |
| 29 | 白神 壮真 | 坂出工(香川) | 14.175 | |
| 30 | 横井 聖七 | 尼崎西(兵庫) | 14.150 | |
| 31 | 川満 緒人 | 袖ケ浦(千葉) | 13.650 | |
| 32 | 安藤 璃空 | 小松島(徳島) | 13.550 | |
| 33 | 森 羚央 | 御所野学院(秋田) | 13.000 | |
| 34 | 室田 陽向 | 新湊(富山) | 11.925 | |
| 35 | 秋山 旺汰 | 島田工(静岡) | 10.825 | |
| 36 | 小林 矢央 | 甲府工(山梨) | 10.150 | |
| 37 | 長岡 亮汰 | 平田(島根) | 9.700 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和8年7月22日(水)~8月21日(金) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については各開催地実行委員会にお問い合わせください(大会公式ホームページトップページに掲載)。 本大会では記録センターの設置はありません。 |