
8月4日アーチェリー男子個人
ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場)
08月04日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田 聖那 | 鯖江(福井) | 377 |
決勝ラウンドへ |
| 2 | 加波 孜留 | 鯖江(福井) | 375 |
決勝ラウンドへ |
| 3 | 大門 楽宝 | 鯖江(福井) | 374 |
決勝ラウンドへ |
| 4 | 大谷 亜央 | 滝川(兵庫) | 373 |
決勝ラウンドへ |
| 5 | 田中 楓峨 | 近大付(大阪) | 373 |
決勝ラウンドへ |
| 6 | 水島 空良 | 桜井(富山) | 370 |
決勝ラウンドへ |
| 7 | 阿部 朔也 | 青森山田(青森) | 370 |
決勝ラウンドへ |
| 8 | 甲斐 丞 | 延岡星雲(宮崎) | 369 |
決勝ラウンドへ |
| 9 | 阿部 晟也 | 青森山田(青森) | 368 |
決勝ラウンドへ |
| 10 | 大塚 音弥 | 柏陵(福岡) | 367 |
決勝ラウンドへ |
| 11 | 中袴田 遊 | 串木野(鹿児島) | 365 |
決勝ラウンドへ |
| 12 | 立道 諒 | 大分東明(大分) | 364 |
決勝ラウンドへ |
| 13 | 野原 一輝 | 豊岡(埼玉) | 362 |
決勝ラウンドへ |
| 14 | 田中 大結 | 近大付(大阪) | 362 |
決勝ラウンドへ |
| 15 | 木口 怜 | 東海(愛知) | 361 |
決勝ラウンドへ |
| 16 | 加藤 瑛智 | 岡山理大付(岡山) | 360 |
決勝ラウンドへ |
| 17 | 西 耕之介 | 佐伯(広島) | 359 |
決勝ラウンドへ |
| 18 | 宮川 隼 | 香川中央(香川) | 358 |
決勝ラウンドへ |
| 19 | 頼本 航 | 草津東(滋賀) | 358 |
決勝ラウンドへ |
| 20 | 落畑 颯太 | 愛知産大三河(愛知) | 356 |
決勝ラウンドへ |
| 21 | 伊藤 諒 | 東海(愛知) | 356 |
決勝ラウンドへ |
| 22 | 圃田 涼佑 | 盛岡工(岩手) | 353 |
決勝ラウンドへ |
| 23 | 原口 征也 | 備前緑陽(岡山) | 353 |
決勝ラウンドへ |
| 24 | 谷 駿太 | 草津東(滋賀) | 352 |
決勝ラウンドへ |
| 25 | 粕田 渚 | 横須賀総合(神奈川) | 351 |
決勝ラウンドへ |
| 26 | 石塚 銀平 | 浜松工(静岡) | 351 |
決勝ラウンドへ |
| 27 | 今堀 惺也 | 河瀬(滋賀) | 351 |
決勝ラウンドへ |
| 28 | 吉沢 優成 | 上田西(長野) | 350 |
決勝ラウンドへ |
| 29 | 大山 隼也 | 千葉英和(千葉) | 349 |
決勝ラウンドへ |
| 30 | 千代田 俊 | 慶応(神奈川) | 349 |
決勝ラウンドへ |
| 31 | 大橋 陸冬 | 草津東(滋賀) | 349 |
決勝ラウンドへ |
| 32 | 猿田 伊武己 | 入善(富山) | 349 |
決勝ラウンドへ |
| 33 | 石井 颯空 | 鶴岡工(山形) | 349 |
決勝ラウンドへ |
| 34 | 佐藤 諒磨 | 福島(福島) | 348 |
決勝ラウンドへ |
| 35 | 牧山 蒼空 | 厳木(佐賀) | 348 |
決勝ラウンドへ |
| 36 | 川崎 結翔 | 浜松工(静岡) | 346 |
決勝ラウンドへ |
| 37 | 浜本 真之介 | 田布施農工(山口) | 345 |
決勝ラウンドへ |
| 38 | 蔵田 一騎 | 大分東明(大分) | 345 |
決勝ラウンドへ |
| 39 | 磯辺 樹 | 栄東(埼玉) | 344 |
決勝ラウンドへ |
| 40 | 田村 颯 | 県和歌山(和歌山) | 344 |
決勝ラウンドへ |
| 41 | 中村 玲夢 | 徳山高専(山口) | 344 |
決勝ラウンドへ |
| 42 | 宮島 楓生 | 上田千曲(長野) | 344 |
決勝ラウンドへ |
| 43 | 小川 蓮音 | 横須賀総合(神奈川) | 343 |
決勝ラウンドへ |
| 44 | 内田 創太 | 甲南(兵庫) | 343 |
決勝ラウンドへ |
| 45 | 柏瀬 仁哉 | 栄東(埼玉) | 342 |
決勝ラウンドへ |
| 46 | 堀口 維真 | 同志社(京都) | 341 |
決勝ラウンドへ |
| 47 | 安田 元気 | 大垣西(岐阜) | 341 |
決勝ラウンドへ |
| 48 | 森 太一 | 同志社(京都) | 340 |
決勝ラウンドへ |
| 49 | 阪本 琥庵 | 県和歌山(和歌山) | 340 |
決勝ラウンドへ |
| 50 | 阿野 拓海 | 賀茂(広島) | 340 |
決勝ラウンドへ |
| 51 | 千野 陽生 | 千葉英和(千葉) | 339 |
決勝ラウンドへ |
| 52 | 山下 哲郎 | 札幌啓成(北海道) | 339 |
決勝ラウンドへ |
| 53 | 安斎 希 | 青森山田(青森) | 339 |
決勝ラウンドへ |
| 54 | 木藤 誠人 | 徳山高専(山口) | 339 |
決勝ラウンドへ |
| 55 | 境 蒼生 | 三本木農恵拓(青森) | 338 |
決勝ラウンドへ |
| 56 | 吉積 柊耶 | 岸和田産(大阪) | 337 |
決勝ラウンドへ |
| 57 | 児島 柚葵 | 米子西(鳥取) | 337 |
決勝ラウンドへ |
| 58 | 巳波 怜生 | 奈良学園(奈良) | 337 |
決勝ラウンドへ |
| 59 | 築野 壮真 | 岸和田産(大阪) | 336 |
決勝ラウンドへ |
| 60 | 海津 悠人 | 横須賀総合(神奈川) | 336 |
決勝ラウンドへ |
| 61 | 山田 周平 | 津幡(石川) | 336 |
決勝ラウンドへ |
| 62 | 小山 開 | 奈良学園(奈良) | 336 |
決勝ラウンドへ |
| 63 | 吉沢 由悟 | 県太田(群馬) | 335 |
決勝ラウンドへ |
| 64 | 西山 弘志朗 | 大村工(長崎) | 334 |
決勝ラウンドへ |
| 65 | 大和田 樹希 | 水城(茨城) | 334 | |
| 66 | 鈴木 陽向 | 津田沼(千葉) | 334 | |
| 67 | 山本 寛樹 | 高松西(香川) | 334 | |
| 68 | 川上 誠人 | 栄東(埼玉) | 334 | |
| 69 | 村瀬 光龍 | 東海(愛知) | 333 | |
| 69 | 西野 颯 | 桜井(富山) | 333 | |
| 71 | 田仲 大樹 | 岸和田産(大阪) | 333 | |
| 72 | 池上 拓希 | 奈良学園(奈良) | 332 | |
| 73 | 郷原 虹徳 | 近大付(大阪) | 331 | |
| 74 | 小田切 煌佑 | 甲府一(山梨) | 331 | |
| 75 | 佐藤 滉馬 | 秋田南(秋田) | 331 | |
| 76 | 佐々木 響 | 盛岡工(岩手) | 330 | |
| 77 | 豊田 健悟 | 甲南(兵庫) | 330 | |
| 78 | 小室 心平 | 水城(茨城) | 330 | |
| 78 | 川島 嘉杜 | 高志館(佐賀) | 330 | |
| 80 | 小沢 健太 | 東(東京) | 329 | |
| 81 | 大津 虹太 | 水城(茨城) | 328 | |
| 82 | 梶井 一磨 | 倉吉農(鳥取) | 328 | |
| 83 | 井戸川 大哉 | 田村(福島) | 327 | |
| 84 | 大橋 大輔 | 高志館(佐賀) | 326 | |
| 85 | 向山 頼義 | 独協(東京) | 326 | |
| 86 | 谷 朋埜 | 同志社(京都) | 326 | |
| 87 | 武田 悠汰 | 徳島科学技術(徳島) | 325 | |
| 88 | 松田 一心 | 三重(三重) | 324 | |
| 89 | 伊藤 暖啓 | 秋田南(秋田) | 324 | |
| 90 | 沖野 直晴 | 佐伯(広島) | 324 | |
| 90 | 高田 顕照 | 柏陵(福岡) | 324 | |
| 92 | 瀬畑 育矢 | 常翔学園(大阪) | 323 | |
| 93 | 川崎 将宏 | 延岡星雲(宮崎) | 322 | |
| 94 | 中山 隆吾 | 奈良(奈良) | 321 | |
| 95 | 高野 哲平 | 烏山(栃木) | 320 | |
| 96 | 片山 瑛大 | 徳山高専(山口) | 320 | |
| 97 | 中山 仁 | 千葉英和(千葉) | 319 | |
| 98 | 阿部 凌成 | 致道館(山形) | 318 | |
| 99 | 坂本 悠 | 延岡星雲(宮崎) | 317 | |
| 100 | 中山 遥音 | 浜松工(静岡) | 317 | |
| 101 | 吉田 星舞 | 甲南(兵庫) | 316 | |
| 102 | 菊池 耕平 | 仙台高専(宮城) | 314 | |
| 103 | 松尾 飛那汰 | 柏陵(福岡) | 314 | |
| 104 | 綱本 淳耶 | 倉吉農(鳥取) | 313 | |
| 105 | 川端 勝利 | 莵道(京都) | 313 | |
| 106 | 榊原 伊織 | 田村(福島) | 312 | |
| 107 | 本田 高大 | 串木野(鹿児島) | 312 | |
| 108 | 江口 尚志 | 高志館(佐賀) | 312 | |
| 109 | 木山 拓海 | 県太田(群馬) | 310 | |
| 110 | 山下 一浩 | 大分東明(大分) | 310 | |
| 110 | 甘利 翔 | 上田西(長野) | 310 | |
| 112 | 水野 太雅 | 帯広工(北海道) | 309 | |
| 113 | 田中 紹夢 | 倉吉農(鳥取) | 309 | |
| 114 | 長与 奏汰 | 大村工(長崎) | 308 | |
| 115 | 吉留 吾紳 | 串木野(鹿児島) | 307 | |
| 116 | 上原 一輝 | 豊見城南(沖縄) | 305 | |
| 117 | 佐藤 瑚太郎 | 帯広工(北海道) | 304 | |
| 118 | 五味 幸希 | 県太田(群馬) | 304 | |
| 119 | 高山 洸暉 | 能登(石川) | 303 | |
| 120 | 指出 峻亮 | 高崎商大付(群馬) | 302 | |
| 121 | 田辺 翔大 | 佐伯(広島) | 301 | |
| 122 | 伊藤 光哉 | 致道館(山形) | 300 | |
| 123 | 森 大輔 | 北条(愛媛) | 300 | |
| 124 | 井上 響貴 | 海星(三重) | 298 | |
| 125 | 藤本 康一 | 県和歌山(和歌山) | 297 | |
| 126 | 大森 貴彩雅 | 備前緑陽(岡山) | 297 | |
| 127 | 中祖 瑛翔 | 出雲工(島根) | 297 | |
| 128 | 増田 桜々 | 東(東京) | 296 | |
| 128 | 小山 真司 | 大垣西(岐阜) | 296 | |
| 130 | 多賀 脩真 | 大垣西(岐阜) | 296 | |
| 131 | 堺谷 真丈 | 高松西(香川) | 294 | |
| 132 | 大関 昊 | 長岡工(新潟) | 293 | |
| 133 | 佐藤 祐斗 | 上田西(長野) | 292 | |
| 133 | 渡辺 蓮 | 東海大熊本星翔(熊本) | 292 | |
| 135 | 福留 海璃 | 鹿児島工(鹿児島) | 290 | |
| 136 | 原田 旺舞 | 芸術緑丘(大分) | 290 | |
| 137 | 杉山 惺哉 | 出雲工(島根) | 288 | |
| 138 | 斉藤 将生 | 登米総合産(宮城) | 288 | |
| 139 | 酒井 心 | 田村(福島) | 287 | |
| 140 | 丹治 陽登 | 今治東中教校(愛媛) | 285 | |
| 141 | 前原 紫行 | 徳島科学技術(徳島) | 284 | |
| 142 | 高橋 壮慈郎 | 長岡工(新潟) | 283 | |
| 143 | 松山 倖 | 神島(和歌山) | 282 | |
| 144 | 竹原 駿斗 | 備前緑陽(岡山) | 282 | |
| 145 | 比嘉 来夢 | 宜野湾(沖縄) | 281 | |
| 145 | 渡部 颯太 | 花巻北(岩手) | 281 | |
| 147 | 沢井 源人 | 致道館(山形) | 279 | |
| 148 | 中村 臣倖 | 盛岡工(岩手) | 277 | |
| 149 | 西潟 依音 | 吉田(新潟) | 276 | |
| 150 | 大木 琉慎 | 烏山(栃木) | 275 | |
| 151 | 井口 仁 | 東(東京) | 274 | |
| 152 | 野元 啓太 | 熊本二(熊本) | 273 | |
| 153 | 西山 快 | 烏山(栃木) | 272 | |
| 154 | 北口 蒼人 | 桃山学院(大阪) | 271 | |
| 154 | 嵐田 航介 | 知徳(静岡) | 271 | |
| 156 | 高橋 侑聖 | 高松西(香川) | 270 | |
| 157 | 清水 誠介 | 甲府一(山梨) | 269 | |
| 158 | 柳原 慎之介 | 行橋(福岡) | 269 | |
| 159 | 奥林 愛翔 | 出雲工(島根) | 267 | |
| 160 | 大串 琉貴 | 能登(石川) | 265 | |
| 161 | 鳥谷 陽登 | 大村工(長崎) | 263 | |
| 162 | 田上 翔晴 | 高山西(岐阜) | 263 | |
| 163 | 松田 理央 | 高志(福井) | 261 | |
| 164 | 熊谷 伊歩已 | 日高特別支援学校高知みかづき分校(高知) | 261 | |
| 165 | 和田 宗泰 | 三重(三重) | 258 | |
| 166 | 見沢 大事 | 能登(石川) | 257 | |
| 167 | 伊藤 夏輝 | 秋田南(秋田) | 256 | |
| 168 | 古川 蒼 | 長岡工(新潟) | 252 | |
| 169 | 土橋 弘明 | 東海大甲府(山梨) | 246 | |
| 170 | 梅田 亮 | 宜野湾(沖縄) | 246 | |
| 171 | 水戸部 駆流 | 帯広工(北海道) | 245 | |
| 172 | 佐竹 羚士朗 | 登米総合産(宮城) | 245 | |
| 173 | 武田 陽人 | 松江東(島根) | 244 | |
| 174 | 泉 亮輔 | 熊本二(熊本) | 235 | |
| 175 | 及川 那通 | 登米総合産(宮城) | 230 | |
| 176 | 谷川 季絆 | 佐世保商(長崎) | 230 | |
| 177 | 与那覇 風磨 | 宜野湾(沖縄) | 224 | |
| 178 | 高根沢 秀弥 | 鹿沼(栃木) | 224 | |
| 179 | 前本 遥太 | 桜井(富山) | 223 | |
| 180 | 壺内 和希 | 今治東中教校(愛媛) | 217 | |
| 181 | 佐々木 拓斗 | 熊本二(熊本) | 208 | |
| 182 | 大仲 琉聖 | 三重(三重) | 181 | |
| 183 | 大牟礼 虎那 | 徳島科学技術(徳島) | 170 | |
| 184 | 渡辺 大樹 | 甲府一(山梨) | 139 | |
| 185 | 大沢 亮太朗 | 今治東中教校(愛媛) | 109 |
同記録異順位はX点と10点のヒット数と抽選、64~68位はシュートオフによる





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和8年7月22日(水)~8月21日(金) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については各開催地実行委員会にお問い合わせください(大会公式ホームページトップページに掲載)。 本大会では記録センターの設置はありません。 |