
8月4日陸上競技女子三段跳
平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場)
08月04日 19:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野沢 和心 | 甲府南(山梨) | 12m88 | +1.2 |
大会新 |
| 2 | 吉岡 夢野 | 鳴門渦潮(徳島) | 12m68 | +1.5 | |
| 3 | 大西 海優 | 新居浜東(愛媛) | 12m60 | +1.5 | |
| 4 | 藤井 ときわ | 済々黌(熊本) | 12m54 | +2.2 |
追い風参考 |
| 5 | 田中 佐和 | 高知農(高知) | 12m36 | +1.3 | |
| 6 | 加藤 光真 | 成田(千葉) | 12m30 | +1.8 | |
| 7 | 竹本 光 | 熊本中央(熊本) | 12m28 | +1.2 | |
| 8 | 栗原 空 | 添上(奈良) | 12m25 | +1.2 | |
| 9 | 宮崎 花梨 | 福岡大若葉(福岡) | 12m24 | +4.0 |
追い風参考 |
| 10 | 佐々木 悠陽 | 敦賀(福井) | 12m24 | +0.4 | |
| 11 | 阿尾 優栞 | 明石西(兵庫) | 12m21 | +0.6 | |
| 12 | 今井 綾音 | 高崎女(群馬) | 12m17 | +1.4 | |
| 13 | 斎藤 さくら | 柴田(宮城) | 12m16 | +1.1 | |
| 14 | 竹安 叶愛ジーナ | 四国学院大香川西(香川) | 12m09 | +2.6 |
追い風参考 |
| 15 | 曽野 想 | 松阪商(三重) | 12m01 | +1.3 | |
| 16 | 小柄 由依菜 | 咲くやこの花(大阪) | 11m98 | +2.8 |
追い風参考 |
| 17 | 祖父江 由佳 | 中京大中京(愛知) | 11m97 | +0.8 | |
| 18 | 熊野 奈々美 | 彦根翔西館(滋賀) | 11m89 | +1.0 | |
| 19 | 中林 麗夢 | 日本文理(新潟) | 11m88 | +0.1 | |
| 20 | 酒井 珂璃那 | 八王子学園八王子(東京) | 11m87 | -0.2 | |
| 21 | 瀬戸山 萌花 | 津西(三重) | 11m84 | +2.1 |
追い風参考 |
| 22 | 武藤 あんり | 鹿児島(鹿児島) | 11m77 | +0.9 | |
| 23 | 福原 花子 | 土浦日大(茨城) | 11m75 | +1.5 | |
| 24 | 木暮 乃蒼 | 中央中教校(群馬) | 11m70 | -0.4 | |
| 25 | 小野 萌杏 | 佐伯鶴城(大分) | 11m69 | +1.3 | |
| 26 | 辻浦 楓 | 玉野光南(岡山) | 11m66 | -0.2 | |
| 27 | 加藤 星桜 | 旭川志峯(北海道) | 11m60 | +0.5 | |
| 28 | 茂利 芽依 | 旭川北(北海道) | 11m59 | +2.6 |
追い風参考 |
| 29 | 木島 礼香 | 甲南(鹿児島) | 11m58 | -1.1 | |
| 30 | 星沢 綾音 | 小田原(神奈川) | 11m57 | +0.8 | |
| 31 | 加藤 優愛 | 山形商(山形) | 11m43 | +0.9 | |
| 32 | 今泉 ひなた | 弘前実(青森) | 11m43 | +2.1 |
追い風参考 |
| 33 | 江嶌 彩 | 中村学園(福岡) | 11m40 | +3.1 |
追い風参考 |
| 34 | 宇野 綺華 | 札幌大谷(北海道) | 11m39 | -0.4 | |
| 35 | 横山 菜々子 | 宇都宮女(栃木) | 11m29 | +1.3 | |
| 36 | 柳平 紗希 | 東海大諏訪(長野) | 11m24 | +1.2 | |
| 37 | 八木 美月姫 | 佐伯鶴城(大分) | 11m23 | -1.8 | |
| 38 | 横山 心 | 佐久長聖(長野) | 11m03 | +1.8 | |
| 39 | 武田 佑月 | 岩見沢東(北海道) | 10m99 | -0.2 | |
| 40 | 秋山 桃花 | 比治山学園(広島) | 10m88 | +0.7 | |
| 41 | 板谷 悠月 | おかやま山陽(岡山) | 10m85 | -0.7 | |
| 古厩 利沙 | 倉敷南(岡山) |
記録なし |
|||
| 畑迫 凪 | 伊豆中央(静岡) |
記録なし |
|||
| 松浦 華恵 | 仙台一(宮城) |
欠場 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和8年7月22日(水)~8月21日(金) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については各開催地実行委員会にお問い合わせください(大会公式ホームページトップページに掲載)。 本大会では記録センターの設置はありません。 |