
8月2日体操競技男子ゆか
グリーンアリーナ神戸
08月02日 09:15
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 大翔 | 清風(大阪) | 14.000 | |
| 2 | 相原 聖 | 高崎工(群馬) | 13.850 | |
| 3 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) | 13.650 | |
| 4 | 北原 譲 | クラーク(埼玉) | 13.600 | |
| 4 | 花田 明人 | 市船橋(千葉) | 13.600 | |
| 6 | 葛西 元夢 | 洛南(京都) | 13.550 | |
| 7 | 安井 栄絢 | 清風(大阪) | 13.500 | |
| 7 | 馬場 大河 | 市船橋(千葉) | 13.500 | |
| 7 | 畠山 浩也 | 日体大荏原(東京) | 13.500 | |
| 10 | 乾 生平 | 浜松城北工(静岡) | 13.450 | |
| 11 | 谷田 智治 | 作新学院(栃木) | 13.350 | |
| 11 | 飯田 克琉 | 作新学院(栃木) | 13.350 | |
| 13 | 田中 詠真 | 清風(大阪) | 13.300 | |
| 13 | 福岡 京介 | 鯖江(福井) | 13.300 | |
| 13 | 徳永 嵐 | 関西(岡山) | 13.300 | |
| 16 | 西原 一輝 | 清風(大阪) | 13.250 | |
| 16 | 飯村 大和 | 茗渓学園(茨城) | 13.250 | |
| 18 | 河合 芭空 | 清風(大阪) | 13.200 | |
| 18 | 木村 光晴 | 湘南工大付(神奈川) | 13.200 | |
| 18 | 市川 瑛斗 | 済美(岐阜) | 13.200 | |
| 21 | 古俣 音哉 | クラーク(埼玉) | 13.150 | |
| 21 | 今井 暖人 | 関西(岡山) | 13.150 | |
| 21 | 上近 琉斗 | 関西(岡山) | 13.150 | |
| 24 | 西村 瑠唯 | 仙台大明成(宮城) | 13.100 | |
| 24 | 角田 真優 | 埼玉栄(埼玉) | 13.100 | |
| 24 | 井上 響生 | 市船橋(千葉) | 13.100 | |
| 27 | 尾形 陽路 | 札幌平岸(北海道) | 13.050 | |
| 27 | 菅原 翔海 | 日体大荏原(東京) | 13.050 | |
| 29 | 小倉 悠翔 | 鯖江(福井) | 12.950 | |
| 30 | 十二町 拓誠 | 洛南(京都) | 12.900 | |
| 30 | 金原 直輝 | 洛南(京都) | 12.900 | |
| 32 | 沢田 詩龍 | 仙台大明成(宮城) | 12.800 | |
| 32 | 蛭田 悠煌 | 勝田工(茨城) | 12.800 | |
| 32 | 米田 湊 | 駒大高(東京) | 12.800 | |
| 32 | 松田 真南世 | 出水商(鹿児島) | 12.800 | |
| 36 | 本田 稜汰 | 名城大付(愛知) | 12.750 | |
| 37 | 藤田 来生 | 埼玉栄(埼玉) | 12.700 | |
| 37 | 高橋 省伍 | 日体大荏原(東京) | 12.700 | |
| 37 | 石野 虹太 | 熊本学園大付(熊本) | 12.700 | |
| 40 | 宇都宮 叶多 | 洛南(京都) | 12.600 | |
| 40 | 長田 旬平 | 作新学院(栃木) | 12.600 | |
| 40 | 柴田 侍音 | 高崎工(群馬) | 12.600 | |
| 40 | 白岩 直翔 | 市船橋(千葉) | 12.600 | |
| 40 | 榎本 航太 | 慶応(神奈川) | 12.600 | |
| 45 | 矢吹 泰士 | いわき光洋(福島) | 12.550 | |
| 46 | 畔柳 進太 | 仙台大明成(宮城) | 12.500 | |
| 46 | 井上 駿 | 暁(三重) | 12.500 | |
| 48 | 安原 成琉 | 名城大付(愛知) | 12.450 | |
| 48 | 横手 優磨 | 熊本学園大付(熊本) | 12.450 | |
| 48 | 多嘉山 遥仁 | 出水商(鹿児島) | 12.450 | |
| 51 | 加藤 陽翔 | 能代(秋田) | 12.400 | |
| 51 | 友田 亘 | 駒大高(東京) | 12.400 | |
| 51 | 赤坂 知哉 | 日体大荏原(東京) | 12.400 | |
| 51 | 草間 星南 | 湘南工大付(神奈川) | 12.400 | |
| 51 | 大石 元稀 | 鯖江(福井) | 12.400 | |
| 51 | 大山 遥聖 | 浜松城北工(静岡) | 12.400 | |
| 57 | 湯田 陽仁 | 湘南工大付(神奈川) | 12.300 | |
| 58 | 鈴木 稀京 | 鯖江(福井) | 12.250 | |
| 58 | 杉本 汰知 | 新田(愛媛) | 12.250 | |
| 60 | 会田 修成 | 埼玉栄(埼玉) | 12.200 | |
| 60 | 松下 来晟 | 湘南工大付(神奈川) | 12.200 | |
| 62 | 鈴木 脩斗 | 浜松城北工(静岡) | 12.100 | |
| 62 | 竹内 海峰 | 暁(三重) | 12.100 | |
| 64 | 石山 翼 | 高崎工(群馬) | 12.050 | |
| 64 | 中島 快人 | 高崎工(群馬) | 12.050 | |
| 64 | 大塚 陽向 | 自由ケ丘(福岡) | 12.050 | |
| 64 | 一村 慶誌 | 熊本学園大付(熊本) | 12.050 | |
| 68 | 稲嶺 成 | 市船橋(千葉) | 11.950 | |
| 69 | 西尾 真優 | 仙台大明成(宮城) | 11.900 | |
| 69 | 寺本 淳恵 | 熊本学園大付(熊本) | 11.900 | |
| 71 | 福田 光 | 仙台大明成(宮城) | 11.800 | |
| 71 | 有本 友亮 | 埼玉栄(埼玉) | 11.800 | |
| 73 | 水谷 優太 | 名城大付(愛知) | 11.700 | |
| 73 | 安東 航理 | 出水商(鹿児島) | 11.700 | |
| 75 | 村尾 映竪 | 関西(岡山) | 11.550 | |
| 76 | 衣笠 琉一 | 市尼崎(兵庫) | 11.400 | |
| 77 | 山崎 友貴 | 鯖江(福井) | 11.350 | |
| 78 | 梅本 時和 | 鯖江(福井) | 11.150 | |
| 79 | 小野沢 勇吾 | 市船橋(千葉) | 11.100 | |
| 79 | 杉本 大和 | 暁(三重) | 11.100 | |
| 81 | 木之下 永昇 | 出水商(鹿児島) | 10.700 | |
| 82 | 大崎 蒼馬 | 名城大付(愛知) | 10.550 | |
| 83 | 奥田 悠心 | 暁(三重) | 10.400 | |
| 84 | 佐々木 寛斗 | 作新学院(栃木) | 0.000 | |
| 84 | 黒田 智生 | 浜松城北工(静岡) | 0.000 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和8年7月22日(水)~8月21日(金) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については各開催地実行委員会にお問い合わせください(大会公式ホームページトップページに掲載)。 本大会では記録センターの設置はありません。 |