
8月1日陸上競技女子走幅跳
平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場)
08月01日 19:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原 南菜 | 白鴎大足利(栃木) | 6m31 | +1.1 | |
| 2 | 加藤 優愛 | 山形商(山形) | 6m08 | +1.1 | |
| 3 | 大西 海優 | 新居浜東(愛媛) | 6m03 | +1.2 | |
| 4 | 小畑 千愛 | 和歌山北(和歌山) | 5m98 | +0.1 | |
| 5 | 松川 そら | 那覇国際(沖縄) | 5m92 | +1.0 | |
| 6 | 瀬戸山 萌花 | 津西(三重) | 5m91 | +0.2 | |
| 7 | 吉岡 夢野 | 鳴門渦潮(徳島) | 5m87 | +0.3 | |
| 8 | 西山 春歩 | 四国学院大香川西(香川) | 5m87 | +0.1 | |
| 9 | 鳴海 芽衣 | 知内(北海道) | 5m83 | +0.8 | |
| 10 | 藤本 茉優 | 星稜(石川) | 5m80 | +0.3 | |
| 11 | 山田 心々和 | 鹿児島南(鹿児島) | 5m78 | +0.7 | |
| 12 | 長嶋 よつば | 聖望学園(埼玉) | 5m78 | +0.7 | |
| 13 | 近藤 花奏 | 八王子学園八王子(東京) | 5m73 | +0.6 | |
| 14 | 野沢 和心 | 甲府南(山梨) | 5m73 | -0.1 | |
| 15 | 小野 萌杏 | 佐伯鶴城(大分) | 5m72 | +0.1 | |
| 16 | 三好 惺子 | 野田学園(山口) | 5m71 | +0.8 | |
| 17 | 塚越 美琶 | 旭川龍谷(北海道) | 5m70 | +0.2 | |
| 18 | 仁科 希来 | 甲府南(山梨) | 5m69 | +0.7 | |
| 19 | 川端 梨聖 | 東京(東京) | 5m69 | -0.3 | |
| 20 | 竹本 光 | 熊本中央(熊本) | 5m68 | +0.5 | |
| 21 | 田中 佐和 | 高知農(高知) | 5m68 | +0.7 | |
| 22 | 浅野 聖和 | 浪速(大阪) | 5m66 | -0.4 | |
| 23 | 星沢 綾音 | 小田原(神奈川) | 5m66 | +1.0 | |
| 24 | 岡林 結衣 | 高知農(高知) | 5m65 | +0.2 | |
| 25 | 酒井 うるは | 富士宮西(静岡) | 5m64 | +0.2 | |
| 26 | 渡辺 裕衣 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 5m63 | -0.8 | |
| 27 | 寺田 涼華 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 5m62 | -1.0 | |
| 28 | 高津戸 奈芭 | 古河三(茨城) | 5m62 | +1.4 | |
| 29 | 八木 美月姫 | 佐伯鶴城(大分) | 5m61 | +0.5 | |
| 30 | 細江 宥和 | 京都光華(京都) | 5m61 | 0.0 | |
| 31 | 武内 こまち | 鹿島学園(茨城) | 5m61 | -0.2 | |
| 32 | 伊藤 里桜 | 名城大付(愛知) | 5m60 | +0.6 | |
| 33 | 竹安 叶愛ジーナ | 四国学院大香川西(香川) | 5m59 | +0.6 | |
| 34 | 桜井 音寧 | 佐久長聖(長野) | 5m58 | +0.9 | |
| 35 | 原 佑奈 | 渋谷教育幕張(千葉) | 5m58 | +0.7 | |
| 36 | 曽野 想 | 松阪商(三重) | 5m56 | +0.1 | |
| 37 | 中西 心乃 | 銀河学院(広島) | 5m54 | -0.9 | |
| 38 | 手塚 さら紗 | 有明高専(福岡) | 5m53 | +0.2 | |
| 39 | 粟根 杏純 | 広島大福山(広島) | 5m52 | +0.6 | |
| 40 | 小林 夢 | 日大東北(福島) | 5m51 | +0.3 | |
| 41 | 広田 彩女 | 大分西(大分) | 5m49 | +0.9 | |
| 42 | 中村 愛花 | 鹿児島(鹿児島) | 5m48 | +0.1 | |
| 43 | 北 ひより | 添上(奈良) | 5m46 | -0.4 | |
| 44 | 高橋 美桜 | 大館国際情報学院(秋田) | 5m46 | +0.6 | |
| 45 | 加茂 莉奈 | 滝川二(兵庫) | 5m45 | +0.7 | |
| 46 | 木谷 優月 | 広島国際学院(広島) | 5m44 | +1.0 | |
| 47 | 牛坂 れいら | 常盤木学園(宮城) | 5m44 | -0.1 | |
| 48 | 吉松 優希菜 | 福岡大若葉(福岡) | 5m43 | +0.5 | |
| 49 | 藤井 ときわ | 済々黌(熊本) | 5m42 | +0.5 | |
| 50 | 古瀬 麗愛 | 富山商(富山) | 5m41 | +0.1 | |
| 51 | 三谷 まい | 北陸(福井) | 5m40 | +0.5 | |
| 52 | 鳴海 結衣 | 知内(北海道) | 5m40 | 0.0 | |
| 53 | 小林 かの | 会津学鳳(福島) | 5m39 | +0.1 | |
| 54 | 田中 愛枇菜 | 鹿児島(鹿児島) | 5m38 | +0.1 | |
| 55 | 佐々木 悠陽 | 敦賀(福井) | 5m36 | +0.1 | |
| 56 | 林 夏妃 | 立命館慶祥(北海道) | 5m34 | +0.1 | |
| 57 | 米田 心奈 | 智弁学園奈良(奈良) | 5m33 | 0.0 | |
| 58 | 今井 綾音 | 高崎女(群馬) | 5m32 | +0.2 | |
| 59 | 山根 楓来 | 白樺学園(北海道) | 5m30 | +0.7 | |
| 60 | 小川 依緒莉 | 就実(岡山) | 5m27 | +0.3 | |
| 61 | 今泉 ひなた | 弘前実(青森) | 5m22 | +0.1 | |
| 62 | 佐藤 麻里奈 | 作新学院(栃木) | 5m21 | -0.3 | |
| 63 | 加藤 星桜 | 旭川志峯(北海道) | 5m17 | +0.2 | |
| 古賀 穂希香 | 八女工(福岡) |
欠場 |
|||
| 須頭 楠 | 沼田(広島) |
欠場 |
|||
| 藤田 紗季 | 敦賀(福井) |
欠場 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和8年7月22日(水)~8月21日(金) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については各開催地実行委員会にお問い合わせください(大会公式ホームページトップページに掲載)。 本大会では記録センターの設置はありません。 |