
7月31日陸上競技男子走幅跳
平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場)
07月31日 19:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 陸翔 | 鹿沼東(栃木) | 7m55 | +1.0 | |
| 2 | 河 旺佑 | 鳴尾(兵庫) | 7m52 | +0.2 | |
| 3 | 関口 我空 | 樹徳(群馬) | 7m40 | -0.1 | |
| 4 | 小川 章介 | 湯沢(秋田) | 7m40 | +1.4 | |
| 5 | 小坂 羚叶 | 四国学院大香川西(香川) | 7m30 | +0.8 | |
| 6 | 白川 泰地 | 幕張総合(千葉) | 7m28 | -0.2 | |
| 7 | 田上 貴翔 | 熊本中央(熊本) | 7m27 | +0.8 | |
| 8 | 長田 凜太郎 | 北海(北海道) | 7m26 | +1.0 | |
| 9 | 松永 澪音 | 社(兵庫) | 7m22 | +0.1 | |
| 10 | 元山 尚紀 | 鯖江(福井) | 7m18 | 0.0 | |
| 11 | 中元 崇貴 | 長久手(愛知) | 7m16 | +0.7 | |
| 12 | 川端 心汰 | 天草工(熊本) | 7m15 | +1.1 | |
| 13 | 古野 滉貴 | 済美(愛媛) | 7m14 | +1.1 | |
| 14 | 平戸 颯 | 湘南学院(神奈川) | 7m14 | +0.3 | |
| 15 | 林 海里 | 市船橋(千葉) | 7m13 | -0.1 | |
| 16 | 岩崎 航大 | 立命館守山(滋賀) | 7m13 | +0.4 | |
| 17 | 佐藤 希光 | 福島成蹊(福島) | 7m13 | +0.7 | |
| 18 | 宮川 瑛士 | 七尾(石川) | 7m11 | +1.0 | |
| 19 | カトラル リュウマイケル | 作新学院(栃木) | 7m11 | +1.3 | |
| 20 | 望月 翔太 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 7m10 | +0.1 | |
| 21 | 笹田 魁士 | 河南(大阪) | 7m08 | -0.1 | |
| 22 | 森 琉世 | 宇部鴻城(山口) | 7m07 | +0.1 | |
| 23 | 玉木 佑人 | 稲生(三重) | 7m06 | -0.5 | |
| 24 | 田伏 兜真 | 市船橋(千葉) | 7m05 | +0.5 | |
| 25 | 石田 晴大 | 北見北斗(北海道) | 7m05 | +0.6 | |
| 26 | 津田 幸汰 | 津山(岡山) | 7m04 | -0.9 | |
| 27 | 奥村 響 | 新居浜東(愛媛) | 7m04 | +0.6 | |
| 28 | 西内 尊 | 中村(高知) | 7m03 | +1.0 | |
| 29 | 高橋 正幸 | 沼津東(静岡) | 7m03 | +0.6 | |
| 30 | 後藤 玖音 | 慶風(和歌山) | 7m00 | -0.5 | |
| 31 | 渋谷 春太朗 | 上尾(埼玉) | 7m00 | -0.1 | |
| 32 | 寺下 一樹 | 東京学館新潟(新潟) | 6m98 | +0.3 | |
| 33 | 高雄 大和 | 近大福岡(福岡) | 6m98 | +0.5 | |
| 34 | 鎌田 唯聖 | 早大本庄(埼玉) | 6m97 | +1.1 | |
| 35 | 日南 太希 | 諫早農(長崎) | 6m97 | +0.5 | |
| 36 | 寺崎 翔大 | 普天間(沖縄) | 6m97 | +0.7 | |
| 37 | 渡辺 朝陽 | 黒沢尻北(岩手) | 6m96 | +0.4 | |
| 38 | 生田 陽輝 | 水俣(熊本) | 6m96 | +0.7 | |
| 39 | 藤原 拓也 | 釧路湖陵(北海道) | 6m93 | +0.4 | |
| 40 | 伊藤 楓海 | 大湊(青森) | 6m93 | +0.5 | |
| 41 | 大橋 由剛 | 星稜(石川) | 6m92 | -0.5 | |
| 42 | 筑後 蒼人 | 福岡第一(福岡) | 6m90 | -0.2 | |
| 43 | 浪口 芯太郎 | 日大豊山(東京) | 6m90 | +0.3 | |
| 44 | 前村 一颯 | 豊浦(山口) | 6m87 | -0.1 | |
| 45 | 俵 侑輝 | 佐伯鶴城(大分) | 6m84 | +0.1 | |
| 46 | 迫田 大輝 | 鹿児島南(鹿児島) | 6m84 | +0.5 | |
| 47 | 小沢 結 | 中央中教校(群馬) | 6m82 | +0.9 | |
| 48 | 豊田 悠月 | 神戸(三重) | 6m82 | -0.2 | |
| 49 | 枝広 剣蔵 | 玉野光南(岡山) | 6m80 | +1.3 | |
| 50 | 大場 友偉 | 沼田(広島) | 6m78 | +0.4 | |
| 51 | 奥沢 雄音 | 八王子学園八王子(東京) | 6m78 | +0.9 | |
| 52 | 池田 仁 | 東海大諏訪(長野) | 6m77 | +0.5 | |
| 53 | 橋本 慧大 | 聖和学園(宮城) | 6m74 | +0.5 | |
| 54 | 大崎 礼 | 北海道栄(北海道) | 6m69 | +0.1 | |
| 55 | 高橋 大 | 徳島市立(徳島) | 6m67 | 0.0 | |
| 56 | 文谷 亘志 | 大社(島根) | 6m62 | +0.7 | |
| 57 | 山下 晋平 | 寝屋川(大阪) | 6m62 | +0.5 | |
| 58 | 江原 叶真 | 佐世保南(長崎) | 6m55 | +0.4 | |
| 59 | 儀同 隼和 | 会津若松ザベリオ学園(福島) | 6m42 | +0.4 | |
| 59 | 木内 誠 | 徳島科学技術(徳島) | 6m42 | +0.5 | |
| 61 | 桑名 希一 | 星稜(石川) | 6m40 | +0.9 | |
| 62 | 佐藤 琉樹 | 延岡工(宮崎) | 6m24 | +0.5 | |
| 63 | 指方 七祈 | 札幌東(北海道) | 5m52 | +1.0 | |
| 長谷部 光輝 | 県岐阜商(岐阜) |
欠場 |
|||
| 鎌田 亜津煌 | 旭川龍谷(北海道) |
欠場 |
|||
| 折橋 遼亮 | 福岡第一(福岡) |
欠場 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和8年7月22日(水)~8月21日(金) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については各開催地実行委員会にお問い合わせください(大会公式ホームページトップページに掲載)。 本大会では記録センターの設置はありません。 |