
陸上競技 学校対抗得点 女子
第2日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 春日部女(埼玉) | 13 |
| 2 | 市川(千葉) | 8 |
| 2 | 稲生(三重) | 8 |
| 2 | 大阪薫英女学院(大阪) | 8 |
| 5 | 仙台育英(宮城) | 7 |
| 5 | 藤村女(東京) | 7 |
| 5 | 新潟明訓(新潟) | 7 |
| 5 | 市西宮(兵庫) | 7 |
第3日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 仙台育英(宮城) | 19 |
| 2 | 大阪薫英女学院(大阪) | 14 |
| 3 | 春日部女(埼玉) | 13 |
| 4 | 四国学院大香川西(香川) | 9 |
| 5 | 白鴎大足利(栃木) | 8 |
| 5 | 市川(千葉) | 8 |
| 5 | 稲生(三重) | 8 |
| 5 | 長崎日大(長崎) | 8 |
第4日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 仙台育英(宮城) | 19 |
| 2 | 東海大相模(神奈川) | 16 |
| 3 | 白鴎大足利(栃木) | 15 |
| 4 | 大阪薫英女学院(大阪) | 14 |
| 4 | 鹿児島南(鹿児島) | 14 |
| 6 | 春日部女(埼玉) | 13 |
| 7 | 佐久長聖(長野) | 11 |
| 8 | 聖カタリナ学園(愛媛) | 10 |
第5日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 仙台育英(宮城) | 19 |
| 2 | 東海大相模(神奈川) | 16 |
| 3 | 白鴎大足利(栃木) | 15 |
| 4 | 四国学院大香川西(香川) | 15 |
| 5 | 市川(千葉) | 14 |
| 5 | 大阪薫英女学院(大阪) | 14 |
| 5 | 鹿児島南(鹿児島) | 14 |
| 8 | 龍谷大平安(京都) | 14 |
3、4位と5、8位は上位入賞数による
第6日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 東海大相模(神奈川) | 29 |
| 2 | 市柏(千葉) | 19 |
| 3 | 仙台育英(宮城) | 19 |
| 4 | 中京大中京(愛知) | 18.5 |
| 5 | 市船橋(千葉) | 16 |
| 6 | 佐久長聖(長野) | 16 |
| 7 | 白鴎大足利(栃木) | 15 |
| 8 | 四国学院大香川西(香川) | 15 |
2、3位と5、6位と7、8位は上位入賞数による
トラック競技学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 佐久長聖(長野) | 30 |
| 2 | 中京大中京(愛知) | 25.5 |
| 3 | 市柏(千葉) | 24 |
フィールド競技学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 四国学院大香川西(香川) | 19 |
| 2 | 鹿児島南(鹿児島) | 14 |
| 3 | 新居浜東(愛媛) | 12 |
学校対抗最終成績
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 東海大相模(神奈川) | 33 |
| 2 | 佐久長聖(長野) | 30 |
| 3 | 中京大中京(愛知) | 26.5 |
| 4 | 市柏(千葉) | 24 |
| 5 | 市船橋(千葉) | 24 |
| 6 | 白鴎大足利(栃木) | 23 |
| 7 | 長崎日大(長崎) | 20 |
| 8 | 仙台育英(宮城) | 19 |
4、5位は上位入賞数による
東海大相模は初優勝

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和8年7月22日(水)~8月21日(金) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については各開催地実行委員会にお問い合わせください(大会公式ホームページトップページに掲載)。 本大会では記録センターの設置はありません。 |