
陸上競技 学校対抗得点 男子
第1日学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 福岡第一(福岡) | 11 |
| 2 | 武南(埼玉) | 8 |
| 2 | 森村学園(神奈川) | 8 |
| 4 | 一宮起工科(愛知) | 7 |
| 5 | 長野日大(長野) | 6 |
| 5 | 安城学園(愛知) | 6 |
| 7 | 東奥学園(青森) | 5 |
| 7 | 近大和歌山(和歌山) | 5 |
第2日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 洛南(京都) | 21 |
| 2 | 福岡第一(福岡) | 11 |
| 3 | 東海大札幌(北海道) | 8 |
| 3 | 鹿沼東(栃木) | 8 |
| 3 | 武南(埼玉) | 8 |
| 3 | 森村学園(神奈川) | 8 |
| 3 | 西京(京都) | 8 |
| 8 | 一宮起工科(愛知) | 7 |
| 8 | 皇学館(三重) | 7 |
| 8 | 鳴尾(兵庫) | 7 |
| 8 | 智弁学園奈良(奈良) | 7 |
| 8 | 明桜館(鹿児島) | 7 |
第3日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 洛南(京都) | 26 |
| 2 | 福岡第一(福岡) | 11 |
| 3 | 市船橋(千葉) | 10 |
| 4 | 東海大札幌(北海道) | 8 |
| 4 | 鹿沼東(栃木) | 8 |
| 4 | 武南(埼玉) | 8 |
| 4 | 森村学園(神奈川) | 8 |
| 4 | 飯田(長野) | 8 |
| 4 | 静岡(静岡) | 8 |
| 4 | 西京(京都) | 8 |
第4日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 洛南(京都) | 30 |
| 2 | 東海大札幌(北海道) | 15 |
| 3 | 福岡第一(福岡) | 13 |
| 4 | 市船橋(千葉) | 10 |
| 5 | 札幌山の手(北海道) | 8 |
| 5 | 鹿沼東(栃木) | 8 |
| 5 | 武南(埼玉) | 8 |
| 5 | 森村学園(神奈川) | 8 |
| 5 | 飯田(長野) | 8 |
| 5 | 上伊那農(長野) | 8 |
| 5 | 静岡(静岡) | 8 |
| 5 | 西京(京都) | 8 |
第5日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 洛南(京都) | 36 |
| 2 | 市船橋(千葉) | 25 |
| 3 | 西京(京都) | 17 |
| 4 | 東海大札幌(北海道) | 15 |
| 5 | 福岡第一(福岡) | 13 |
| 6 | 社(兵庫) | 9 |
| 7 | 玉野光南(岡山) | 9 |
| 8 | 札幌山の手(北海道) | 8 |
| 8 | 鹿沼東(栃木) | 8 |
| 8 | 武南(埼玉) | 8 |
| 8 | 保土ケ谷(神奈川) | 8 |
| 8 | 森村学園(神奈川) | 8 |
| 8 | 飯田(長野) | 8 |
| 8 | 上伊那農(長野) | 8 |
| 8 | 静岡(静岡) | 8 |
6、7位は上位入賞数による
第6日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 洛南(京都) | 47 |
| 2 | 市船橋(千葉) | 33 |
| 3 | 西京(京都) | 17 |
| 4 | 東海大札幌(北海道) | 15 |
| 5 | 福岡第一(福岡) | 13 |
| 6 | 社(兵庫) | 12 |
| 7 | 玉野光南(岡山) | 9 |
| 8 | 厚真(北海道) | 8 |
| 8 | 札幌山の手(北海道) | 8 |
| 8 | 鹿沼東(栃木) | 8 |
| 8 | 東農大二(群馬) | 8 |
| 8 | 武南(埼玉) | 8 |
| 8 | 保土ケ谷(神奈川) | 8 |
| 8 | 森村学園(神奈川) | 8 |
| 8 | 飯田(長野) | 8 |
| 8 | 上伊那農(長野) | 8 |
| 8 | 静岡(静岡) | 8 |
トラック競技学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 洛南(京都) | 33 |
| 2 | 市船橋(千葉) | 26 |
| 3 | 東海大札幌(北海道) | 15 |
フィールド競技学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 厚真(北海道) | 16 |
| 2 | 社(兵庫) | 12 |
| 3 | 福岡第一(福岡) | 11 |
学校対抗最終成績
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 洛南(京都) | 47 |
| 2 | 市船橋(千葉) | 34 |
| 3 | 西京(京都) | 17 |
| 4 | 厚真(北海道) | 16 |
| 5 | 東海大札幌(北海道) | 15 |
| 6 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 13 |
| 7 | 中京大中京(愛知) | 13 |
| 8 | 福岡第一(福岡) | 13 |
6~8位は上位入賞数による
洛南は3年連続13度目の優勝

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和8年7月22日(水)~8月21日(金) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については各開催地実行委員会にお問い合わせください(大会公式ホームページトップページに掲載)。 本大会では記録センターの設置はありません。 |