競泳 学校対抗得点 男子
第1日学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
豊川(愛知) | 55 | |
日大豊山(東京) | 51 | |
四條畷学園(大阪) | 48 | |
中京大中京(愛知) | 46 | |
日大藤沢(神奈川) | 38 | |
淑徳巣鴨(東京) | 35 | |
春日部共栄(埼玉) | 32 | |
目黒日大(東京) | 30 |
順位の発表はなし
第2日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
中京大中京(愛知) | 83 | |
四條畷学園(大阪) | 75 | |
日大豊山(東京) | 72 | |
豊川(愛知) | 71.5 | |
春日部共栄(埼玉) | 66 | |
淑徳巣鴨(東京) | 62 | |
日大藤沢(神奈川) | 52 | |
埼玉栄(埼玉) | 47 |
順位の発表はなし
第3日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
豊川(愛知) | 149.5 | |
中京大中京(愛知) | 146.5 | |
四條畷学園(大阪) | 124 | |
日大豊山(東京) | 113.5 | |
埼玉栄(埼玉) | 111 | |
春日部共栄(埼玉) | 106 | |
淑徳巣鴨(東京) | 78 | |
武南(埼玉) | 74 |
順位の発表はなし
学校対抗最終成績
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 豊川(愛知) | 201.5 |
2 | 中京大中京(愛知) | 188.5 |
3 | 四條畷学園(大阪) | 163 |
4 | 日大豊山(東京) | 147.5 |
5 | 春日部共栄(埼玉) | 119 |
6 | 埼玉栄(埼玉) | 111 |
7 | 武南(埼玉) | 90.5 |
8 | 慶応(神奈川) | 87 |
豊川は2年連続7度目の優勝
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和7年7月23日(水)~8月20日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階 令和7年7月23日(水)〜8月20日(水) 9:00~17:00 TEL 082-247-0190 |