
8月9日ウエイトリフティング男子73kg級スナッチ
米子コンベンションセンター 多目的ホール
08月09日 15:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比嘉 功 | 本部(沖縄) | 122 | 
                                                                                        大会新 | 
                    
| 2 | 石川 英虎 | 士別翔雲(北海道) | 116 | |
| 3 | 岡田 勇人 | 家島(兵庫) | 115 | |
| 4 | 高野 海翔 | 四日市中央工(三重) | 113 | |
| 5 | 平 一信 | 諫早農(長崎) | 109 | |
| 6 | 新屋 奏人 | 那賀(和歌山) | 106 | |
| 7 | 臼井 康介 | 明石南(兵庫) | 106 | |
| 8 | 真弓 奏汰 | 亀山(三重) | 104 | |
| 9 | 行天 瞬仁 | 札幌琴似工(北海道) | 103 | |
| 10 | 今井 奏汰 | 白根(山梨) | 103 | |
| 11 | 玉城 慶汰 | 東亜学園(東京) | 101 | |
| 12 | 木村 旬 | 堅田(滋賀) | 100 | |
| 13 | 太田 祐生 | 津幡(石川) | 100 | |
| 14 | 石丸 輝 | 有田工(佐賀) | 97 | |
| 15 | 金城 英貴 | 沖縄工(沖縄) | 97 | |
| 16 | 杉本 拓実 | 坂井(福井) | 96 | |
| 17 | 山西 悠斗 | 滑川(富山) | 96 | |
| 18 | 須藤 大善 | 埼玉栄(埼玉) | 95 | |
| 19 | 冨田 昂冶 | 勿来工(福島) | 95 | |
| 20 | 市原 慶大 | 新居浜南(愛媛) | 95 | |
| 21 | 柳田 逞登 | 盛岡工(岩手) | 95 | |
| 22 | 山田 旦陽 | 若狭東(福井) | 95 | |
| 23 | 中川 湧統 | 日大鶴ケ丘(東京) | 94 | |
| 24 | 宮越 潤 | 津幡(石川) | 93 | |
| 25 | 岡崎 功将 | 東岡山工(岡山) | 93 | |
| 26 | 黒木 煌明 | 九州国際大付(福岡) | 93 | |
| 27 | 飯泉 薫 | 水戸工(茨城) | 91 | |
| 28 | 加藤 慧士 | 札幌琴似工(北海道) | 90 | |
| 29 | 大田 琉生 | 下関国際(山口) | 89 | |
| 30 | 佐々木 雄大 | 浜田(島根) | 89 | |
| 31 | 甲斐 陽人 | 佐土原(宮崎) | 87 | |
| 32 | 内山 醍 | 札幌国際情報(北海道) | 87 | |
| 33 | 太田 理輝 | 徳島科学技術(徳島) | 85 | |
| 34 | 長谷川 純希 | 米子工(鳥取) | 85 | |
| 35 | 佐藤 亮汰 | 金足農(秋田) | 82 | |
| 36 | 伊藤 迅人 | 可児(岐阜) | 81 | |
| 37 | 鈴木 喜心 | 常翔学園(大阪) | 80 | |
| 38 | 南都 海斗 | 金足農(秋田) | 78 | |
| 39 | 原口 陸翔 | 有田工(佐賀) | 78 | |
| 40 | 須藤 樹生 | 松戸国際(千葉) | 75 | 
同記録異順位は試技の成功順による





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和7年7月23日(水)~8月20日(水) | 
| 競技記録結果について | 
                                
  | 
                        
| 検索項目について | 
                            
  | 
                        
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。  | 
                        
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 | 
| 開設場所 期間・時間  | 
                            
                                 広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階 令和7年7月23日(水)〜8月20日(水) 9:00~17:00 TEL 082-247-0190  |