
8月7日アーチェリー女子個人
愛宕スポーツコンプレックス陸上競技場
08月07日 13:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大井 梨世 | 足立新田(東京) | 642 | |
| 2 | 石井 美羽 | 大分東明(大分) | 635 | |
| 3 | 佐々木 心音 | 北大津(滋賀) | 623 | |
| 4 | 関口 結唯 | 仙台二華(宮城) | 620 | |
| 5 | 黒田 彩夏 | 松山東雲(愛媛) | 611 | |
| 6 | 沢田 こころ | 大分東明(大分) | 611 | |
| 7 | 小泉 千咲 | 西京(山口) | 608 | |
| 8 | 米井 瑞希 | 千葉英和(千葉) | 607 | |
| 9 | 根上 桜妃乃 | 知徳(静岡) | 602 | |
| 10 | ソアレス アイラ | 鯖江(福井) | 601 | |
| 11 | 徳山 晃以 | 近大付(大阪) | 600 | |
| 12 | 森 真央 | 近大付(大阪) | 597 | |
| 13 | 嶋田 葵 | 水城(茨城) | 591 | |
| 14 | 流 小夏 | 桜井(富山) | 590 | |
| 15 | 渡辺 果夢 | 今治東中教校(愛媛) | 588 | |
| 16 | 月原 花音 | 大津商(滋賀) | 587 | |
| 17 | 三浦 妃夏 | 県和歌山(和歌山) | 584 | |
| 18 | 田山 実聖 | 千葉英和(千葉) | 583 | |
| 19 | 小池 綺佳 | 鶴岡工(山形) | 582 | |
| 20 | 細江 文乃 | 桜井(富山) | 581 | |
| 21 | 小野 翔音 | 別府翔青(大分) | 581 | |
| 22 | 帰山 美波 | 鯖江(福井) | 580 | |
| 23 | 上治 ゆきの | 滝川二(兵庫) | 578 | |
| 24 | 平井 さくら | 同志社女(京都) | 577 | |
| 25 | 正岡 世梨 | 高松東(香川) | 576 | |
| 26 | 河野 里美 | 田布施農工(山口) | 575 | |
| 27 | 富樫 真花 | 致道館(山形) | 575 | |
| 28 | 今井 絢子 | 栄東(埼玉) | 572 | |
| 29 | 手嶋 慧都海 | 柏陵(福岡) | 571 | |
| 30 | 永沢 実季 | 愛知産大三河(愛知) | 571 | |
| 31 | 末重 実夢 | 可部(広島) | 568 | |
| 32 | 木村 日子 | 致道館(山形) | 566 | |
| 32 | 田中 瑠華 | 柏陵(福岡) | 566 | |
| 34 | 清水 綾乃 | 大津商(滋賀) | 565 | |
| 35 | 原田 雫 | 近大付(大阪) | 565 | |
| 36 | 久留主 未来 | 大分東明(大分) | 565 | |
| 37 | 清水 絆栞 | 倉敷天城(岡山) | 564 | |
| 38 | 嘉部 朱美 | 奈良学園(奈良) | 563 | |
| 39 | 篠宮 莉乃 | 越ケ谷(埼玉) | 561 | |
| 40 | 佐藤 百姫 | 聖マリア女学院(岐阜) | 559 | |
| 41 | 竹永 美渚 | 大垣西(岐阜) | 557 | |
| 42 | 奥園 桃華 | 唐津東(佐賀) | 555 | |
| 43 | 相沢 結桜 | 青森山田(青森) | 555 | |
| 44 | 横山 歌凜 | 青森山田(青森) | 554 | |
| 45 | 吉村 碧珠 | 三重(三重) | 554 | |
| 46 | 林 沙姫 | 同志社女(京都) | 553 | |
| 47 | 木谷 穂伽 | 西京(山口) | 550 | |
| 48 | 福永 鈴 | 湘南白百合学園(神奈川) | 550 | |
| 49 | 鈴木 彩菜 | 常翔学園(大阪) | 549 | |
| 50 | 丸山 花音 | 横浜(神奈川) | 545 | |
| 51 | 福水 理香 | 千葉英和(千葉) | 544 | |
| 52 | 藤吉 胡歩 | 聖マリア女学院(岐阜) | 543 | |
| 53 | 塙 瑞稀 | 水城(茨城) | 542 | |
| 53 | 橋口 愛央 | 横浜(神奈川) | 542 | |
| 55 | 吉野 友香子 | 備前緑陽(岡山) | 542 | |
| 56 | 橋本 青依 | 聖マリア女学院(岐阜) | 540 | |
| 57 | 北條 成椛 | 倉敷天城(岡山) | 540 | |
| 58 | 中西 凜桜 | 延岡星雲(宮崎) | 540 | |
| 59 | 藤倉 桜菜 | 四日市四郷(三重) | 540 | |
| 60 | 山田 凜音 | 青森山田(青森) | 539 | |
| 61 | 大隈 瑞生 | 札幌啓北商(北海道) | 536 | |
| 62 | 岡田 清花 | 呉宮原(広島) | 536 | |
| 63 | 峯脇 歩 | 佐世保商(長崎) | 535 | |
| 64 | 黒田 蒼衣 | 鯖江(福井) | 534 | |
| 65 | 諏訪 愛巳 | 香川中央(香川) | 534 | |
| 66 | 西倉 愛夏 | 大津商(滋賀) | 532 | |
| 67 | 紺野 穂夏 | 札幌月寒(北海道) | 530 | |
| 68 | 川上 桜子 | 奈良(奈良) | 528 | |
| 69 | 加藤 碧 | 浜松商(静岡) | 527 | |
| 70 | 沢井 莉乃 | 東陵(宮城) | 526 | |
| 71 | 与倉 小絢 | 松江東(島根) | 525 | |
| 72 | 木島 菜々彩 | 愛知産大三河(愛知) | 523 | |
| 73 | 和久 柚香 | 上田染谷丘(長野) | 522 | |
| 74 | 浅井 杏海 | 呉宮原(広島) | 522 | |
| 75 | 小泉 うらら | 札幌啓北商(北海道) | 522 | |
| 76 | 岡入 心美 | 田布施農工(山口) | 521 | |
| 77 | 宮崎 沙優 | 佐世保商(長崎) | 521 | |
| 78 | 宮崎 澪奈 | 同志社女(京都) | 520 | |
| 79 | 谷田部 紗季 | 水城(茨城) | 517 | |
| 80 | 西田 愛華 | 県和歌山(和歌山) | 517 | |
| 81 | 中原 南 | 田村(福島) | 516 | |
| 82 | 寺田 さくら | 佐世保商(長崎) | 515 | |
| 83 | 中尾 絵梨 | 米子(鳥取) | 515 | |
| 84 | 有我 洸伽 | 宜野湾(沖縄) | 515 | |
| 85 | 佐々木 真那 | 秋田南(秋田) | 513 | |
| 86 | 長江 怜 | 栄東(埼玉) | 512 | |
| 87 | 宮田 早雪 | 鹿児島工(鹿児島) | 512 | |
| 88 | 小野 きらり | 延岡星雲(宮崎) | 511 | |
| 89 | 小島 夢月 | 西京(山口) | 509 | |
| 90 | 長井 涼香 | 岡崎東(愛知) | 508 | |
| 91 | 佐藤 吹 | 東陵(宮城) | 507 | |
| 92 | 宮加谷 優 | 須磨学園(兵庫) | 506 | |
| 93 | 崎浜 亜紀 | 那覇国際(沖縄) | 504 | |
| 94 | 長山 泉澄 | 秋田南(秋田) | 504 | |
| 95 | 銀山 侑莉愛 | 延岡星雲(宮崎) | 503 | |
| 96 | 松下 奏音 | 須磨学園(兵庫) | 503 | |
| 97 | 田中 優凪 | 日本工大駒場(東京) | 503 | |
| 98 | 高橋 麻姫 | 京都工(京都) | 503 | |
| 99 | 石川 満愛 | 大村城南(長崎) | 502 | |
| 100 | 吉原 杏莉 | 東海大熊本星翔(熊本) | 502 | |
| 100 | 斎藤 陽 | 花巻北(岩手) | 502 | |
| 102 | 伊達 桃羽 | 四日市四郷(三重) | 502 | |
| 103 | 安池 穣 | 知徳(静岡) | 502 | |
| 104 | 纓坂 優来 | 桜井(富山) | 501 | |
| 105 | 近藤 来海 | 愛知産大三河(愛知) | 501 | |
| 106 | 伊藤 陽奈乃 | 東(東京) | 500 | |
| 107 | 自在 舞幸 | 栄東(埼玉) | 500 | |
| 108 | 新沼 碧 | 盛岡白百合学園(岩手) | 498 | |
| 109 | 北風 奈々 | 呉宮原(広島) | 498 | |
| 110 | 畑井 乃依 | 青森中央(青森) | 496 | |
| 111 | 石川 詩乃 | 倉敷天城(岡山) | 495 | |
| 112 | 川村 紗瑛 | 花巻北(岩手) | 494 | |
| 113 | 伊藤 吏沙 | 秋田南(秋田) | 494 | |
| 114 | 広瀬 琴子 | 周防大島(山口) | 493 | |
| 115 | 原 天音 | 米子南(鳥取) | 493 | |
| 116 | 黒田 夏海 | 松山東雲(愛媛) | 492 | |
| 117 | 鶴 由紀乃 | 唐津南(佐賀) | 489 | |
| 118 | 亀井 心香花 | 致道館(山形) | 488 | |
| 119 | 椋野 葵 | 須磨学園(兵庫) | 487 | |
| 120 | 鈴村 優楽 | 知徳(静岡) | 485 | |
| 121 | 内田 愛菜 | 米子南(鳥取) | 484 | |
| 122 | 高野 愛子 | 上田西(長野) | 483 | |
| 123 | 望月 珠乃 | 甲府城西(山梨) | 480 | |
| 124 | 平良 真野 | 那覇国際(沖縄) | 480 | |
| 125 | 小国 優希菜 | 香川中央(香川) | 478 | |
| 126 | 工藤 香織 | 田布施農工(山口) | 478 | |
| 127 | 丸山 明里 | 生浜(千葉) | 476 | |
| 128 | 清水 沙蘭 | 高崎商大付(群馬) | 473 | |
| 129 | 井上 夢花 | 唐津東(佐賀) | 472 | |
| 130 | 浜田 更紗 | 鹿児島工(鹿児島) | 471 | |
| 131 | 田中 優衣 | 八代清流(熊本) | 471 | |
| 132 | 久米川 晴香 | 徳島科学技術(徳島) | 471 | |
| 133 | 菅原 恵莉 | 花巻北(岩手) | 470 | |
| 134 | 川本 香里奈 | 香川中央(香川) | 470 | |
| 135 | 田中 優花 | 八代清流(熊本) | 470 | |
| 136 | 清水 季花 | 県和歌山(和歌山) | 469 | |
| 137 | 前田 柑南 | 高志(福井) | 469 | |
| 138 | 米原 佑菜 | 鹿児島工(鹿児島) | 465 | |
| 139 | 松沢 実冬 | 鹿沼(栃木) | 463 | |
| 140 | 情野 琳雅 | 横浜(神奈川) | 463 | |
| 141 | 西川 菜々美 | 柏陵(福岡) | 462 | |
| 142 | 鈴木 紗衣羅 | 沼田(群馬) | 455 | |
| 143 | 田中 詩乃 | 札幌啓北商(北海道) | 453 | |
| 144 | 平野 莉桜 | 松山東雲(愛媛) | 451 | |
| 145 | 鹿島 萌楓 | 松江東(島根) | 450 | |
| 146 | 関嶋 莉子 | 奈良学園(奈良) | 448 | |
| 147 | 浅樋 結衣 | 徳島科学技術(徳島) | 447 | |
| 148 | 河合 円香 | 沼田(群馬) | 446 | |
| 149 | 本田 みく | 烏山(栃木) | 440 | |
| 150 | 段 らな | 奈良学園(奈良) | 433 | |
| 151 | 金田 八笑 | 那覇国際(沖縄) | 433 | |
| 152 | 後藤 愛結 | 米子南(鳥取) | 431 | |
| 153 | 小野 綾奈 | 折尾(福岡) | 431 | |
| 154 | 勝村 美海 | 東海大甲府(山梨) | 423 | |
| 155 | 林 望乃香 | 魚津工(富山) | 418 | |
| 156 | 荘司 琳 | 日本工大駒場(東京) | 416 | |
| 157 | 権元 沙耶 | 能登(石川) | 413 | |
| 158 | 繁田 栞名 | 華陵(山口) | 412 | |
| 159 | 山本 みず穂 | 神島(和歌山) | 412 | |
| 160 | 柏木 七海 | 松江東(島根) | 406 | |
| 161 | 堤 琴葉 | 四日市四郷(三重) | 401 | |
| 162 | 矢部 ひかり | 福島(福島) | 401 | |
| 163 | 増田 三桜 | 日本工大駒場(東京) | 398 | |
| 164 | 我妻 悠愛 | 東陵(宮城) | 395 | |
| 165 | 林 典奈 | 沼田(群馬) | 383 | |
| 166 | 平沢 華央莉 | 東海大甲府(山梨) | 381 | |
| 167 | 松井 愛侑 | 唐津東(佐賀) | 378 | |
| 168 | 尾嶋 祐麻 | 八代清流(熊本) | 366 | |
| 169 | 三瓶 朋華 | 田村(福島) | 359 | |
| 170 | 古平 瀬奈 | 上田西(長野) | 358 | |
| 171 | 桑平 柑奈 | 徳島科学技術(徳島) | 354 | |
| 172 | 山田 未来 | 檮原(高知) | 337 | |
| 173 | 川谷 音葉 | 高知農(高知) | 322 | |
| 174 | 原 千瑛 | 長岡工(新潟) | 321 | |
| 175 | 佐伯 光 | 檮原(高知) | 314 | |
| 176 | 原 唯真 | 上田西(長野) | 291 | |
| 177 | 中山 優里 | 東海大甲府(山梨) | 288 | |
| 178 | 酒井 優歩 | 田村(福島) | 285 | |
| 179 | 小林 琴子 | 鹿沼(栃木) | 252 | |
| 180 | 河渕 そら | 檮原(高知) | 218 | |
| 181 | 安部 桃子 | 鹿沼(栃木) | 129 |
同記録異順位は10点とX点のヒット数による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和7年7月23日(水)~8月20日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
| 開設場所 期間・時間 |
広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階 令和7年7月23日(水)〜8月20日(水) 9:00~17:00 TEL 082-247-0190 |