8月5日体操競技男子鉄棒
島根県立体育館(竹本正男アリーナ)
08月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 諒圭 | 市船橋(千葉) | 13.950 | |
2 | 谷田 智治 | 作新学院(栃木) | 13.700 | |
3 | 安井 栄絢 | 清風(大阪) | 13.400 | |
4 | 河合 芭空 | 清風(大阪) | 13.200 | |
5 | 桑原 立貴 | 市船橋(千葉) | 13.050 | |
5 | 高田 翔我 | 済美(岐阜) | 13.050 | |
7 | 宮本 高慶 | 仙台大明成(宮城) | 13.000 | |
8 | 水鳥 大翔 | 作新学院(栃木) | 12.950 | |
8 | 細川 天良 | 洛南(京都) | 12.950 | |
10 | 小林 立 | 関西(岡山) | 12.900 | |
10 | 山崎 友貴 | 鯖江(福井) | 12.900 | |
10 | 竹井 信一郎 | 洛南(京都) | 12.900 | |
13 | 百本 湊 | 関西(岡山) | 12.850 | |
13 | 白岩 直翔 | 市船橋(千葉) | 12.850 | |
13 | 金沢 祐二朗 | 暁(三重) | 12.850 | |
16 | 小松 幹明 | 日体大荏原(東京) | 12.800 | |
16 | 内村 天 | 清風(大阪) | 12.800 | |
18 | 藤原 瑛人 | 大体大浪商(大阪) | 12.700 | |
19 | 小島 埜和 | 清風(大阪) | 12.650 | |
20 | 柴沼 咲太朗 | 埼玉栄(埼玉) | 12.600 | |
20 | 高島 銀太郎 | 済美(岐阜) | 12.600 | |
22 | 落合 遥生 | 茗渓学園(茨城) | 12.550 | |
22 | 宇都宮 昴 | 埼玉栄(埼玉) | 12.550 | |
24 | 村尾 映竪 | 関西(岡山) | 12.500 | |
25 | 畠山 浩也 | 日体大荏原(東京) | 12.450 | |
25 | 塚本 啓心 | 名城大付(愛知) | 12.450 | |
27 | 宇都宮 叶多 | 洛南(京都) | 12.400 | |
27 | 大江田 賢 | 洛南(京都) | 12.400 | |
29 | 佐々木 寛斗 | 作新学院(栃木) | 12.300 | |
30 | 会田 修成 | 埼玉栄(埼玉) | 12.200 | |
30 | 赤堀 早朱慶 | 市船橋(千葉) | 12.200 | |
30 | 福岡 京介 | 鯖江(福井) | 12.200 | |
33 | 角谷 太樹 | 市船橋(千葉) | 12.100 | |
34 | 小沢 晟矢 | 埼玉栄(埼玉) | 12.050 | |
34 | 佐藤 宏樹 | 日体大荏原(東京) | 12.050 | |
34 | 棚池 空良 | 湘南工大付(神奈川) | 12.050 | |
34 | 笠原 雄翔 | 浜松城北工(静岡) | 12.050 | |
34 | 秋山 謙次郎 | 鳥栖工(佐賀) | 12.050 | |
39 | 白神 日向 | 関西(岡山) | 12.000 | |
39 | 古俣 音哉 | クラーク(埼玉) | 12.000 | |
39 | 小笠原 春 | 鳥栖工(佐賀) | 12.000 | |
42 | 横山 大輝 | 済美(岐阜) | 11.950 | |
42 | 安藤 幸粋 | 自由ケ丘(福岡) | 11.950 | |
44 | 山本 杏真 | 弘前学院聖愛(青森) | 11.800 | |
44 | 馬場 大河 | 市船橋(千葉) | 11.800 | |
44 | 瀬口 寛太 | 鳥栖工(佐賀) | 11.800 | |
47 | 米田 湊 | 駒大高(東京) | 11.750 | |
47 | 横手 優磨 | 熊本学園大付(熊本) | 11.750 | |
49 | 吉村 友吾 | 高松北(香川) | 11.700 | |
50 | 相原 聖 | 高崎工(群馬) | 11.650 | |
51 | 西村 瑠唯 | 仙台大明成(宮城) | 11.600 | |
51 | 多嘉山 遥仁 | 出水商(鹿児島) | 11.600 | |
53 | 小倉 悠翔 | 鯖江(福井) | 11.550 | |
54 | 徳永 嵐 | 関西(岡山) | 11.500 | |
54 | 小川 哩夢 | 作新学院(栃木) | 11.500 | |
56 | 一村 慶誌 | 熊本学園大付(熊本) | 11.450 | |
57 | 長田 旬平 | 作新学院(栃木) | 11.400 | |
57 | 菅家 立三 | 高崎工(群馬) | 11.400 | |
59 | 葛西 元夢 | 洛南(京都) | 11.350 | |
60 | 宮沢 来都 | 高崎工(群馬) | 11.300 | |
60 | 乾 生平 | 浜松城北工(静岡) | 11.300 | |
62 | 近石 海 | 仙台大明成(宮城) | 11.250 | |
62 | 松田 真南世 | 出水商(鹿児島) | 11.250 | |
64 | 榊原 蒼翔 | 湘南工大付(神奈川) | 11.200 | |
64 | 寺西 志音 | 暁(三重) | 11.200 | |
64 | 喜田 航成 | 小松島(徳島) | 11.200 | |
67 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) | 11.100 | |
67 | 藤本 大翔 | 清風(大阪) | 11.100 | |
69 | 大山 遥聖 | 浜松城北工(静岡) | 11.050 | |
69 | 竹内 海峰 | 暁(三重) | 11.050 | |
69 | 錦井 大翔 | 出水商(鹿児島) | 11.050 | |
72 | 三春 大和 | 湘南工大付(神奈川) | 11.000 | |
73 | 北原 譲 | クラーク(埼玉) | 10.950 | |
74 | 菅原 翔海 | 日体大荏原(東京) | 10.900 | |
74 | 奥田 悠心 | 暁(三重) | 10.900 | |
76 | 金曽 響冴 | 青森山田(青森) | 10.750 | |
76 | 宮本 和蓮 | 宮崎北(宮崎) | 10.750 | |
78 | 柴田 侍音 | 高崎工(群馬) | 10.700 | |
79 | 伊藤 柾人 | 済美(岐阜) | 10.650 | |
79 | 広岡 将武 | 出水商(鹿児島) | 10.650 | |
81 | 神田 泰雅 | 浜松城北工(静岡) | 10.500 | |
82 | 大石 元稀 | 鯖江(福井) | 10.250 | |
82 | 梅野 大地 | 鳥栖工(佐賀) | 10.250 | |
84 | 福田 光 | 仙台大明成(宮城) | 9.950 | |
85 | 佐藤 広太朗 | 湘南工大付(神奈川) | 9.750 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和7年7月23日(水)~8月20日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階 令和7年7月23日(水)〜8月20日(水) 9:00~17:00 TEL 082-247-0190 |