
7月29日陸上競技女子三段跳
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月29日 10:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅野 穂乃 | 山形商(山形) | 12m77 | -0.1 | |
| 2 | 西村 玲奈 | 西城陽(京都) | 12m77 | +0.9 | |
| 3 | 大西 海優 | 新居浜東(愛媛) | 12m44 | -1.0 | |
| 4 | 岡島 奏音 | 皇学館(三重) | 12m38 | -0.6 | |
| 5 | 成沢 柚日 | 共愛学園(群馬) | 12m34 | +1.7 | |
| 6 | 酒井 珂璃那 | 八王子学園八王子(東京) | 12m24 | -1.7 | |
| 7 | 福間 璃子 | 大田(島根) | 12m15 | -0.1 | |
| 8 | 今屋 沙和子 | 熊本(熊本) | 12m03 | -0.2 | |
| 9 | 古林 凜乃 | 鳴門渦潮(徳島) | 12m02 | -0.9 | |
| 10 | 三井 葉乃音 | 甲府南(山梨) | 12m01 | +0.2 | |
| 11 | 村田 瑠那 | 金沢二水(石川) | 11m86 | +0.2 | |
| 12 | 坂下 芽衣 | 佐野(大阪) | 11m83 | 0.0 | |
| 13 | 本多 和佳 | 長崎南(長崎) | 11m82 | +0.4 | |
| 14 | 瀬戸山 萌花 | 津西(三重) | 11m80 | -1.1 | |
| 15 | 菅原 小鈴 | 常盤木学園(宮城) | 11m80 | -0.5 | |
| 16 | 杉本 百音 | 市船橋(千葉) | 11m76 | +0.6 | |
| 17 | 近藤 愛 | 岡崎北(愛知) | 11m75 | -0.7 | |
| 18 | 宮崎 花梨 | 福岡大若葉(福岡) | 11m74 | +0.2 | |
| 19 | 小川 優里 | 大塚(大阪) | 11m74 | -1.2 | |
| 20 | 高山 優葉 | 宇都宮女(栃木) | 11m72 | +0.2 | |
| 21 | 新穂 佳純 | 都城泉ケ丘(宮崎) | 11m67 | +0.6 | |
| 22 | 寺田 涼華 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 11m66 | +0.7 | |
| 23 | 青木 美姫 | 函館大妻(北海道) | 11m62 | +0.7 | |
| 24 | 黒木 香凜 | 宮崎工(宮崎) | 11m60 | +0.6 | |
| 25 | 木島 礼香 | 甲南(鹿児島) | 11m53 | +1.2 | |
| 26 | 信岡 彩瑚 | 広島工大高(広島) | 11m51 | -0.7 | |
| 27 | 三井 心 | 駒大高(東京) | 11m47 | -0.3 | |
| 28 | 下仮屋 友那 | 佐賀北(佐賀) | 11m45 | +0.7 | |
| 29 | 今井 綾音 | 高崎女(群馬) | 11m37 | -0.2 | |
| 30 | 慶伊 乙紗 | 金沢二水(石川) | 11m29 | -1.5 | |
| 31 | 横山 菜々子 | 宇都宮女(栃木) | 11m21 | -0.2 | |
| 32 | 二階堂 愛莉 | 福島成蹊(福島) | 11m05 | -0.4 | |
| 33 | 茂利 芽依 | 旭川北(北海道) | 11m04 | +0.6 | |
| 34 | 板谷 悠月 | おかやま山陽(岡山) | 10m99 | 0.0 | |
| 35 | 小野 萌杏 | 佐伯鶴城(大分) | 10m94 | -1.2 | |
| 36 | 武田 佑月 | 岩見沢東(北海道) | 10m87 | -0.7 | |
| 37 | 猪狩 小夏 | 磐城桜が丘(福島) | 10m83 | -0.3 | |
| 38 | 上田 さやか | 八幡浜(愛媛) | 10m60 | +0.3 | |
| 川井 彩矢果 | 就実(岡山) |
記録なし |
|||
| 川越 春花 | 敦賀(福井) |
記録なし |
|||
| 佐野 瑚子 | 関大北陽(大阪) |
記録なし |
|||
| 加藤 星桜 | 旭川志峯(北海道) |
記録なし |
|||
| 久保井 真帆 | 鳴門渦潮(徳島) |
記録なし |
|||
| 川村 清乃 | 富山南(富山) |
記録なし |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和7年7月23日(水)~8月20日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
| 開設場所 期間・時間 |
広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階 令和7年7月23日(水)〜8月20日(水) 9:00~17:00 TEL 082-247-0190 |