7月29日陸上競技男子走高跳
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月29日 10:00
選手名 | 所属 |
---|---|
岡本 蒼空 | 富山商(富山) |
中島 丈太郎 | 鹿児島中央(鹿児島) |
海藤 航大 | 福島成蹊(福島) |
畝地 雄大 | 鹿児島南(鹿児島) |
松尾 渚生 | 盛岡市立(岩手) |
中村 佳吾 | 関大北陽(大阪) |
阿部 和真 | 新潟東(新潟) |
小林 悠晏 | 恵庭南(北海道) |
西村 凜一 | 東京学館新潟(新潟) |
佐藤 悠月 | 阿波(徳島) |
佐藤 琉惺 | 東京学館船橋(千葉) |
堀本 翔馬 | 内子(愛媛) |
近江谷 孝太 | 旭川永嶺(北海道) |
手嶋 駿二郎 | 飯塚(福岡) |
町田 雄渚 | 誠英(山口) |
尾形 望月 | 福島成蹊(福島) |
滝井 琥太郎 | 鹿児島中央(鹿児島) |
中瀬 来 | 鳥羽(京都) |
高田 夕我 | 国学院栃木(栃木) |
相馬 大翔 | 盛岡市立(岩手) |
星 海成 | 板橋(東京) |
柴 颯翔 | 三潴(福岡) |
大川 佑 | 武生(福井) |
長倉 大雅 | 土浦日大(茨城) |
太田 啓斗 | 木造(青森) |
寺要 幸明 | 高瀬(香川) |
村田 紘晟 | 広島国泰寺(広島) |
三谷 陸人 | 高松(香川) |
海野 颯人 | 浜松開誠館(静岡) |
横山 智晴 | 近大和歌山(和歌山) |
福井 大和 | 三田祥雲館(兵庫) |
井上 龍雅 | 旭川志峯(北海道) |
吉本 喜信 | 金沢桜丘(石川) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月29日
選手名 | 所属 |
---|---|
阿部 健太郎 | 広島工大高(広島) |
財津 慶弥 | 大津商(滋賀) |
原 広樹 | 玉名(熊本) |
桑名 樹 | 本庄第一(埼玉) |
西村 鑑 | 犬山(愛知) |
布野 稜太 | 岡山東商(岡山) |
石山 優陽 | 横浜清風(神奈川) |
小沢 優樹 | 八王子東(東京) |
池田 翔空 | 長崎日大(長崎) |
野嶋 汐有 | 岡豊(高知) |
グェンディン フー | 浜松西(静岡) |
石川 大介 | 安城学園(愛知) |
東 壮哉 | 本庄東(埼玉) |
岡崎 将都 | 札幌大谷(北海道) |
仲井真 昇栄 | 中部商(沖縄) |
坂本 唯斗 | 立命館慶祥(北海道) |
織辺 亘 | 小野(兵庫) |
渡辺 凌已 | 福岡第一(福岡) |
朝岡 光輝 | 八千代松陰(千葉) |
清水 怜修 | 明星学園(東京) |
渡辺 陽斗 | 鳥取城北(鳥取) |
高木 康成 | 日大東北(福島) |
安部 巧隼 | 大社(島根) |
佐々木 祐太 | 本庄第一(埼玉) |
伊藤 望亜 | 誠信(愛知) |
村川 琉惟 | 長崎日大(長崎) |
西内 尊 | 中村(高知) |
渡辺 一休 | 旭川東(北海道) |
狩野 康希 | 勢多農林(群馬) |
伊藤 天丸 | 鈴鹿(三重) |
宮西 竜 | 小松大谷(石川) |
久保木 悠介 | 加治木(鹿児島) |
黒田 義斗 | 福岡第一(福岡) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和7年7月23日(水)~8月20日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階 令和7年7月23日(水)〜8月20日(水) 9:00~17:00 TEL 082-247-0190 |