7月29日陸上競技男子110mハードル
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月29日 10:55
選手名 | 所属 |
---|---|
田中 温羽 | 渋谷教育幕張(千葉) |
渡辺 征寛 | 九州産(福岡) |
鎌倉 舞飛 | 近大高専(三重) |
上田 凜太朗 | 皇学館(三重) |
日隅 陸斗 | 函館工(北海道) |
前田 佳祐 | 宮城一(宮城) |
鳥井 大輝 | 千葉黎明(千葉) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月29日
選手名 | 所属 |
---|---|
樋口 青空 | 四国学院大香川西(香川) |
相場 遥心 | 佐久長聖(長野) |
今西 瑛大 | 豊岡(兵庫) |
岩本 咲真 | 東福岡(福岡) |
櫛野 カリック | 明星学園(東京) |
嶋津 文太 | 宮城一(宮城) |
松岡 直希 | 東筑紫学園(福岡) |
新納 源大 | 鹿児島(鹿児島) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月29日
選手名 | 所属 |
---|---|
桜井 惇志 | 六日町(新潟) |
岡内 凌大 | 大手前高松(香川) |
金野 恵拓 | 盛岡四(岩手) |
大麻 源貴 | 四国学院大香川西(香川) |
古賀 ジェレミー | 東京(東京) |
黒田 優 | 済美(愛媛) |
木内 新 | 徳島科学技術(徳島) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月29日
選手名 | 所属 |
---|---|
高橋 海斗 | 花咲徳栄(埼玉) |
小早川 智之 | 広島(広島) |
斎藤 健大 | 作新学院(栃木) |
嶋崎 結己 | 竹園(茨城) |
井戸 奏太 | 社(兵庫) |
北野 峻英 | 藤島(福井) |
松谷 陸徒 | 北海道栄(北海道) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月29日
選手名 | 所属 |
---|---|
大江 志穏 | 乙訓(京都) |
冨永 笙ノ介 | 明星学園(東京) |
川崎 晴輝 | 専大北上(岩手) |
下松谷 柊 | 八代(熊本) |
久保 太一 | 近大高専(三重) |
北川 稔 | 盈進(広島) |
井上 敏志 | 玉野光南(岡山) |
山田 大貴 | 長崎南(長崎) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月29日
選手名 | 所属 |
---|---|
村田 隼 | 社(兵庫) |
長友 朱理 | 宮崎第一(宮崎) |
藤田 康希 | 浜松市立(静岡) |
村上 祥太郎 | 相洋(神奈川) |
大野 忠晴 | 秋田(秋田) |
斎藤 輝 | 山形学院(山形) |
高城 昊紀 | 宮崎西(宮崎) |
大崎 葉平 | 坂戸西(埼玉) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月29日
選手名 | 所属 |
---|---|
平川 佳祐 | 埼玉栄(埼玉) |
石川 蒼大 | 広島皆実(広島) |
佐々木 空 | 北陸(福井) |
加藤 雅琉 | 岡崎城西(愛知) |
福井 拓真 | 札幌啓成(北海道) |
佐々木 郁哉 | 函館高専(北海道) |
酒井 大輔 | 四国学院大香川西(香川) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月29日
選手名 | 所属 |
---|---|
渕上 純太郎 | 近大福岡(福岡) |
恒松 修 | 球磨工(熊本) |
鶴来 充希 | 金沢(石川) |
高橋 魁 | 岡山工(岡山) |
杉山 悠一郎 | 茨城キリスト教学園(茨城) |
浜崎 秀馬 | 洛南(京都) |
脇坂 宥伸 | 北海道栄(北海道) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月29日
選手名 | 所属 |
---|---|
村上 陽明 | 洛南(京都) |
植田 倖希 | 浜田(島根) |
権田 颯志 | 安城学園(愛知) |
岩本 龍希 | 北見北斗(北海道) |
東 隆臣 | 日本文理(新潟) |
坂梨 永遠 | 阿蘇中央(熊本) |
家入 俊太 | 東福岡(福岡) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和7年7月23日(水)~8月20日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階 令和7年7月23日(水)〜8月20日(水) 9:00~17:00 TEL 082-247-0190 |