7月28日陸上競技男子三段跳
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月28日 11:30
選手名 | 所属 |
---|---|
田伏 兜真 | 市船橋(千葉) |
佐貫 誠治 | 下関西(山口) |
早瀬 圭 | 金沢二水(石川) |
大森 悠斗 | 旭川志峯(北海道) |
長尾 一輝 | 洛南(京都) |
中川 翔太 | 近大高専(三重) |
黒滝 達也 | 南砺福野(富山) |
土師 立幹 | 佐賀東(佐賀) |
太宰 颯汰 | 岡山商大付(岡山) |
井上 敏志 | 玉野光南(岡山) |
柴田 夏碧 | 横手(秋田) |
北村 隼人 | 近大高専(三重) |
森川 陽介 | 名城大付(愛知) |
木浦 覇琥 | 鹿児島南(鹿児島) |
牧野 上総 | 麻生(茨城) |
宮崎 悠真 | 十日町(新潟) |
白神 孝之介 | 西京(山口) |
緒方 悠大 | 熊本商(熊本) |
原口 悠里 | 聖望学園(埼玉) |
菅原 敦志 | 白樺学園(北海道) |
斎藤 昇吾 | 福山葦陽(広島) |
樋口 優真 | 九州産(福岡) |
相内 大和 | 市船橋(千葉) |
伊東 大寿 | 富山商(富山) |
脇坂 承太郎 | 杵築(大分) |
佐伯 和真 | 松山北(愛媛) |
柳沢 響喜 | 法政二(神奈川) |
島崎 咲月 | 茂木(栃木) |
三島 輝大 | 市ケ尾(神奈川) |
外園 琉太郎 | 鹿児島南(鹿児島) |
田川 瑛介 | 関大北陽(大阪) |
宮本 喬輔 | 松山東(愛媛) |
浜野 翔琉 | 星稜(石川) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月28日
選手名 | 所属 |
---|---|
小松 翔 | 帝京安積(福島) |
大森 恵偉音 | 福岡第一(福岡) |
吉田 健人 | 修猷館(福岡) |
グェンディン フー | 浜松西(静岡) |
西村 友希 | 都留(山梨) |
山田 飛七太 | 広島国際学院(広島) |
加藤 逞 | 四国学院大香川西(香川) |
川田 琉生 | 帝京安積(福島) |
横山 景太朗 | 米沢中央(山形) |
小沢 結 | 中央中教校(群馬) |
角田 知優 | 岡崎城西(愛知) |
下山 裕世 | 清風(大阪) |
早瀬 翔 | 松陽(鹿児島) |
磯山 福太郎 | 西宮東(兵庫) |
兼本 広士郎 | 普天間(沖縄) |
青木 琉希弥 | 成田(千葉) |
後藤 大輔 | 北海道栄(北海道) |
藤原 唯人 | 高松北(香川) |
賀永 璃王 | 鳴門渦潮(徳島) |
板野 結希 | 滝川(兵庫) |
村上 涼 | 黒磯南(栃木) |
外 康汰 | 富山(富山) |
横山 達志 | 山形中央(山形) |
榊原 真央 | 浜松商(静岡) |
山本 晃世 | 立命館慶祥(北海道) |
内田 竜誓 | 延岡工(宮崎) |
片山 恵斗 | 岸和田産(大阪) |
小方 結葵 | 福岡第一(福岡) |
渡辺 桜舞 | 黒沢尻北(岩手) |
カトラル リュウマイケル | 作新学院(栃木) |
藤森 玲音 | 札幌西(北海道) |
福寿 真尋 | 札幌大谷(北海道) |
小坂 羚叶 | 四国学院大香川西(香川) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和7年7月23日(水)~8月20日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階 令和7年7月23日(水)〜8月20日(水) 9:00~17:00 TEL 082-247-0190 |