7月28日陸上競技男子200m
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月28日 10:35
選手名 | 所属 |
---|---|
小野 礼翔 | 金光学園(岡山) |
横山 歩磨 | 鳴門渦潮(徳島) |
米山 和磨 | 桐蔭学園(神奈川) |
清水 空跳 | 星稜(石川) |
迎 悠人 | 武修館(北海道) |
テシミ ジョシュア | 佐野(栃木) |
本村 優太郎 | 修猷館(福岡) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月28日
選手名 | 所属 |
---|---|
金田 侑也 | 大分東明(大分) |
岩崎 倭士 | 崇徳(広島) |
泉 裕人 | 伊勢(三重) |
後藤 翔汰 | 光陵(福岡) |
安田 夢雄生 | 明桜館(鹿児島) |
伴野 智星 | 静岡市立(静岡) |
串田 佑介 | 英明(香川) |
伊藤 航己 | 津島東(愛知) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月28日
選手名 | 所属 |
---|---|
中森 一心 | 会津(福島) |
野田 七星 | 川口市立(埼玉) |
木林 悠翔 | 豊川(愛知) |
久保 拓己 | 滝川二(兵庫) |
中山 広海 | 東農大二(群馬) |
下地 明太 | 那覇西(沖縄) |
馬渡 雄大 | 龍谷(佐賀) |
三輪 紘大 | 北海道栄(北海道) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月28日
選手名 | 所属 |
---|---|
山田 夢叶 | 玉野光南(岡山) |
直江 健之介 | 星稜(石川) |
佐藤 克樹 | 東京学館新潟(新潟) |
吉田 吏玖 | 姉崎(千葉) |
パトリック 遼太 | 埼玉栄(埼玉) |
鈴木 我空 | 日大東北(福島) |
萩原 慧 | 四国学院大香川西(香川) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月28日
選手名 | 所属 |
---|---|
東島 権治 | 市船橋(千葉) |
高橋 和希 | 横浜清風(神奈川) |
浜川 星太朗 | 下関南(山口) |
古川 颯真 | 東福岡(福岡) |
谷口 愛希 | 京都共栄学園(京都) |
桜井 和輝 | 東農大二(群馬) |
御代田 弘亮 | 日大東北(福島) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月28日
選手名 | 所属 |
---|---|
長戸 楽心 | 北陸(福井) |
斎藤 道 | 八王子学園八王子(東京) |
田原 綾真 | 鹿島学園(茨城) |
荒谷 匠人 | 近大広島高東広島(広島) |
宗石 直樹 | 高知小津(高知) |
石田 大虎 | 開志国際(新潟) |
奥村 晃大 | 西京(京都) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月28日
選手名 | 所属 |
---|---|
斎藤 実都瑠 | 小樽桜陽(北海道) |
間木 悠喜 | 浜松工(静岡) |
井手 優輔 | 福岡大若葉(福岡) |
有馬 稀琉 | 青森北(青森) |
矢田 篤志 | 関大北陽(大阪) |
大城 直也 | 宮崎工(宮崎) |
石田 正龍 | 旭川志峯(北海道) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月28日
選手名 | 所属 |
---|---|
清水 玲臣 | 仙台育英(宮城) |
金子 颯希 | 木更津総合(千葉) |
谷中 零音 | 北海道栄(北海道) |
片原 凜太朗 | 広島皆実(広島) |
山口 蓮珠 | 熊本工(熊本) |
曽山 蒼生 | 新潟明訓(新潟) |
山本 柊希 | 滝川二(兵庫) |
山田 蒼士 | 加治木(鹿児島) |
ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
07月28日
選手名 | 所属 |
---|---|
井手 友郎 | 済美(愛媛) |
照屋 礼 | 那覇西(沖縄) |
田中 周輔 | 鳴門渦潮(徳島) |
杉山 輝 | 愛知産大三河(愛知) |
二階堂 陽人 | 立命館慶祥(北海道) |
玉木 大誠 | 仙台二(宮城) |
梅原 風冴 | 乙訓(京都) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和7年7月23日(水)~8月20日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階 令和7年7月23日(水)〜8月20日(水) 9:00~17:00 TEL 082-247-0190 |