
7月25日少林寺拳法男子組演武
エフピコアリーナふくやま(福山市総合体育館)
07月25日 10:40
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜林B(千葉) | 岡村 山崎 | 264.0 | |
| 2 | 東北B(宮城) | 高橋(結) 小茄子川 | 263.0 | |
| 3 | 城北(東京) | 城武 鶴田 | 262.5 | |
| 4 | 桜林A(千葉) | 畠山 板倉 | 262.0 | |
| 5 | 早実(東京) | 萱嶋 福島 | 262.0 | |
| 6 | 坂出第一B(香川) | 長田 黒田 | 262.0 | |
| 7 | 富良野(北海道) | 中崎 加藤 | 262.0 | |
| 8 | 大産大付(大阪) | 木村 藤田 | 262.0 | |
| 9 | 関西B(岡山) | 斎藤 三浦 | 261.5 | |
| 10 | 都城工(宮崎) | 竹町 坂本 | 261.0 | |
| 11 | 土浦湖北(茨城) | 荒井 五十嵐 | 260.5 | |
| 12 | 広島城北D(広島) | 北川 岡 | 260.0 | |
| 13 | 報徳学園A(兵庫) | 生田 岸本 | 259.5 | |
| 14 | 泉北(大阪) | 秋月 田中 | 259.5 | |
| 15 | 川越東(埼玉) | 矢野 中村 | 258.5 | |
| 16 | 桐蔭学園(神奈川) | 金子 飯田 | 257.5 | |
| 17 | 小城(佐賀) | 原田 馬場 | 257.0 | 
同得点異順位は規定による





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和7年7月23日(水)~8月20日(水) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 | 
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 | 
| 開設場所 期間・時間 | 広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階 令和7年7月23日(水)〜8月20日(水) 9:00~17:00 TEL 082-247-0190 |