
陸上競技 学校対抗得点 男子
第1日学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 山梨学院(山梨) | 8 |
| 1 | 久居(三重) | 8 |
| 3 | 西脇工(兵庫) | 7 |
| 3 | 社(兵庫) | 7 |
| 5 | 滋賀学園(滋賀) | 7 |
| 6 | 保善(東京) | 6 |
| 6 | 高知農(高知) | 6 |
| 8 | 東海大札幌(北海道) | 5 |
3、5位は上位入賞数による
第2日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 西脇工(兵庫) | 15 |
| 2 | 北海道栄(北海道) | 14 |
| 3 | 東京(東京) | 13 |
| 4 | 日大東北(福島) | 11 |
| 5 | 市船橋(千葉) | 8 |
| 5 | 城西(東京) | 8 |
| 5 | 山梨学院(山梨) | 8 |
| 5 | 星稜(石川) | 8 |
| 5 | 名古屋大谷(愛知) | 8 |
| 5 | 久居(三重) | 8 |
| 5 | 阿南光(徳島) | 8 |
第3日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 西脇工(兵庫) | 26 |
| 2 | 洛南(京都) | 24 |
| 3 | 北海道栄(北海道) | 21 |
| 4 | 東京(東京) | 18 |
| 5 | 日大東北(福島) | 17 |
| 6 | 市船橋(千葉) | 13 |
| 6 | 山梨学院(山梨) | 13 |
| 8 | 仙台育英(宮城) | 11 |
第4日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 洛南(京都) | 34 |
| 2 | 北海道栄(北海道) | 28 |
| 3 | 西脇工(兵庫) | 26 |
| 4 | 山梨学院(山梨) | 19 |
| 5 | 東京(東京) | 18 |
| 6 | 日大東北(福島) | 17 |
| 7 | 星稜(石川) | 16 |
| 8 | 市西宮(兵庫) | 15 |
トラック競技学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 洛南(京都) | 42 |
| 2 | 西脇工(兵庫) | 26 |
| 3 | 山梨学院(山梨) | 19 |
フィールド競技学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道栄(北海道) | 21 |
| 2 | 福岡第一(福岡) | 18 |
| 3 | 鹿児島南(鹿児島) | 13 |
学校対抗最終成績
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 洛南(京都) | 47 |
| 2 | 北海道栄(北海道) | 28 |
| 3 | 西脇工(兵庫) | 26 |
| 4 | 東京(東京) | 26 |
| 5 | 関大北陽(大阪) | 23 |
| 6 | 市船橋(千葉) | 19 |
| 6 | 山梨学院(山梨) | 19 |
| 8 | 福岡第一(福岡) | 18 |
3、4位は上位入賞数による
洛南は2年連続12度目の優勝

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和7年7月23日(水)~8月20日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
| 開設場所 期間・時間 |
広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階 令和7年7月23日(水)〜8月20日(水) 9:00~17:00 TEL 082-247-0190 |