大阪 体操競技
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 清風(大阪) |
戎 川村 藤崎 福林 |
ゆか /
40.199 あん馬 / 39.098 つり輪 / 39.499 跳馬 / 40.132 平行棒 / 38.665 鉄棒 / 40.632 |
238.225 |
市船橋は3年ぶり7度目の優勝
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 戎 燿汰 | 清風(大阪) |
ゆか /
13.766
あん馬 / 13.766 つり輪 / 14.233 跳馬 / 13.366 平行棒 / 14.233 鉄棒 / 12.600 |
81.964 | |
14 | 石橋 祐輔 | 清風(大阪) |
ゆか /
13.366
あん馬 / 13.000 つり輪 / 12.433 跳馬 / 13.100 平行棒 / 13.333 鉄棒 / 13.400 |
78.632 | |
17 | 川村 一琉 | 清風(大阪) |
ゆか /
12.766
あん馬 / 13.366 つり輪 / 12.666 跳馬 / 13.433 平行棒 / 11.800 鉄棒 / 13.900 |
77.931 | |
27 | 北崎 仁 | 太成学院大高(大阪) |
ゆか /
13.433
あん馬 / 11.666 つり輪 / 12.133 跳馬 / 13.600 平行棒 / 12.566 鉄棒 / 12.666 |
76.064 | |
29 | 藤崎 飛向 | 清風(大阪) |
ゆか /
13.233
あん馬 / 11.966 つり輪 / 12.600 跳馬 / 13.000 平行棒 / 12.066 鉄棒 / 12.966 |
75.831 | |
61 | 福林 玄輝 | 清風(大阪) |
ゆか /
13.200
あん馬 / 8.933 つり輪 / 11.033 跳馬 / 13.333 平行棒 / 12.366 鉄棒 / 13.766 |
72.631 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11 | 戎 燿汰 | 清風(大阪) | 13.766 | |
20 | 北崎 仁 | 太成学院大高(大阪) | 13.433 | |
23 | 石橋 祐輔 | 清風(大阪) | 13.366 | |
28 | 藤崎 飛向 | 清風(大阪) | 13.233 | |
30 | 福林 玄輝 | 清風(大阪) | 13.200 | |
48 | 川村 一琉 | 清風(大阪) | 12.766 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 戎 燿汰 | 清風(大阪) | 13.766 | |
6 | 川村 一琉 | 清風(大阪) | 13.366 | |
12 | 石橋 祐輔 | 清風(大阪) | 13.000 | |
32 | 藤崎 飛向 | 清風(大阪) | 11.966 | |
46 | 北崎 仁 | 太成学院大高(大阪) | 11.666 | |
84 | 福林 玄輝 | 清風(大阪) | 8.933 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 戎 燿汰 | 清風(大阪) | 14.233 | |
24 | 川村 一琉 | 清風(大阪) | 12.666 | |
28 | 藤崎 飛向 | 清風(大阪) | 12.600 | |
33 | 石橋 祐輔 | 清風(大阪) | 12.433 | |
47 | 北崎 仁 | 太成学院大高(大阪) | 12.133 | |
80 | 福林 玄輝 | 清風(大阪) | 11.033 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
33 | 北崎 仁 | 太成学院大高(大阪) | 13.600 | |
40 | 川村 一琉 | 清風(大阪) | 13.433 | |
47 | 戎 燿汰 | 清風(大阪) | 13.366 | |
49 | 福林 玄輝 | 清風(大阪) | 13.333 | |
55 | 石橋 祐輔 | 清風(大阪) | 13.100 | |
59 | 藤崎 飛向 | 清風(大阪) | 13.000 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 戎 燿汰 | 清風(大阪) | 14.233 | |
15 | 石橋 祐輔 | 清風(大阪) | 13.333 | |
35 | 北崎 仁 | 太成学院大高(大阪) | 12.566 | |
48 | 福林 玄輝 | 清風(大阪) | 12.366 | |
55 | 藤崎 飛向 | 清風(大阪) | 12.066 | |
62 | 川村 一琉 | 清風(大阪) | 11.800 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 川村 一琉 | 清風(大阪) | 13.900 | |
4 | 福林 玄輝 | 清風(大阪) | 13.766 | |
7 | 石橋 祐輔 | 清風(大阪) | 13.400 | |
19 | 藤崎 飛向 | 清風(大阪) | 12.966 | |
30 | 北崎 仁 | 太成学院大高(大阪) | 12.666 | |
33 | 戎 燿汰 | 清風(大阪) | 12.600 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:00
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 四天王寺(大阪) |
竹内 土井 斉藤 平田 |
跳馬 /
39.566 段違い平行棒 / 37.999 平均台 / 39.266 ゆか / 37.699 |
154.530 |
鯖江は初優勝
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 平田 千紘 | 四天王寺(大阪) |
跳馬 /
13.233
段違い平行棒 / 12.533 平均台 / 13.100 ゆか / 12.166 |
51.032 | |
30 | 斉藤 彩海 | 四天王寺(大阪) |
跳馬 /
12.400
段違い平行棒 / 12.666 平均台 / 12.733 ゆか / 13.033 |
50.832 | |
35 | 土井 こはる | 四天王寺(大阪) |
跳馬 /
13.200
段違い平行棒 / 12.800 平均台 / 13.433 ゆか / 10.900 |
50.333 | |
38 | 竹内 愛莉 | 四天王寺(大阪) |
跳馬 /
13.133
段違い平行棒 / 12.000 平均台 / 12.500 ゆか / 12.500 |
50.133 | |
46 | 杉岡 生貴 | 大阪学芸(大阪) |
跳馬 /
12.033
段違い平行棒 / 12.466 平均台 / 11.766 ゆか / 12.666 |
48.931 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
20 | 平田 千紘 | 四天王寺(大阪) | 13.233 | |
25 | 土井 こはる | 四天王寺(大阪) | 13.200 | |
29 | 竹内 愛莉 | 四天王寺(大阪) | 13.133 | |
56 | 斉藤 彩海 | 四天王寺(大阪) | 12.400 | |
68 | 杉岡 生貴 | 大阪学芸(大阪) | 12.033 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
23 | 土井 こはる | 四天王寺(大阪) | 12.800 | |
28 | 斉藤 彩海 | 四天王寺(大阪) | 12.666 | |
31 | 平田 千紘 | 四天王寺(大阪) | 12.533 | |
36 | 杉岡 生貴 | 大阪学芸(大阪) | 12.466 | |
51 | 竹内 愛莉 | 四天王寺(大阪) | 12.000 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
17 | 土井 こはる | 四天王寺(大阪) | 13.433 | |
23 | 平田 千紘 | 四天王寺(大阪) | 13.100 | |
35 | 斉藤 彩海 | 四天王寺(大阪) | 12.733 | |
46 | 竹内 愛莉 | 四天王寺(大阪) | 12.500 | |
58 | 杉岡 生貴 | 大阪学芸(大阪) | 11.766 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
22 | 斉藤 彩海 | 四天王寺(大阪) | 13.033 | |
31 | 杉岡 生貴 | 大阪学芸(大阪) | 12.666 | |
36 | 竹内 愛莉 | 四天王寺(大阪) | 12.500 | |
47 | 平田 千紘 | 四天王寺(大阪) | 12.166 | |
80 | 土井 こはる | 四天王寺(大阪) | 10.900 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |