
東京 体操競技
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 日体大荏原(東京) |
村上 浅原 今村 上野 |
ゆか /
40.032 あん馬 / 32.833 つり輪 / 38.665 跳馬 / 40.299 平行棒 / 35.099 鉄棒 / 37.933 |
224.861 |
市船橋は3年ぶり7度目の優勝
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 前田 憲伸 | 駒大高(東京) |
ゆか /
13.700
あん馬 / 12.233 つり輪 / 12.666 跳馬 / 13.966 平行棒 / 13.200 鉄棒 / 13.366 |
79.131 | |
| 31 | 今村 健太郎 | 日体大荏原(東京) |
ゆか /
13.266
あん馬 / 11.533 つり輪 / 12.966 跳馬 / 13.866 平行棒 / 12.233 鉄棒 / 11.700 |
75.564 | |
| 49 | 浅原 康生 | 日体大荏原(東京) |
ゆか /
13.266
あん馬 / 11.400 つり輪 / 12.033 跳馬 / 13.400 平行棒 / 11.800 鉄棒 / 12.200 |
74.099 | |
| 69 | 村上 秀斗 | 日体大荏原(東京) |
ゆか /
11.600
あん馬 / 9.900 つり輪 / 13.666 跳馬 / 13.033 平行棒 / 10.566 鉄棒 / 12.733 |
71.498 | |
| 74 | 上野 陸斗 | 日体大荏原(東京) |
ゆか /
13.500
あん馬 / 8.766 つり輪 / 10.966 跳馬 / 12.566 平行棒 / 11.066 鉄棒 / 13.000 |
69.864 | |
| 83 | 板橋 永久 | 駒大高(東京) |
ゆか /
12.233
あん馬 / 12.000 つり輪 / 14.333 跳馬 / 0.000 平行棒 / 12.400 鉄棒 / 0.000 |
50.966 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 前田 憲伸 | 駒大高(東京) | 13.700 | |
| 18 | 上野 陸斗 | 日体大荏原(東京) | 13.500 | |
| 25 | 浅原 康生 | 日体大荏原(東京) | 13.266 | |
| 25 | 今村 健太郎 | 日体大荏原(東京) | 13.266 | |
| 71 | 板橋 永久 | 駒大高(東京) | 12.233 | |
| 79 | 村上 秀斗 | 日体大荏原(東京) | 11.600 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 前田 憲伸 | 駒大高(東京) | 12.233 | |
| 30 | 板橋 永久 | 駒大高(東京) | 12.000 | |
| 48 | 今村 健太郎 | 日体大荏原(東京) | 11.533 | |
| 53 | 浅原 康生 | 日体大荏原(東京) | 11.400 | |
| 78 | 村上 秀斗 | 日体大荏原(東京) | 9.900 | |
| 85 | 上野 陸斗 | 日体大荏原(東京) | 8.766 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋 永久 | 駒大高(東京) | 14.333 | |
| 7 | 村上 秀斗 | 日体大荏原(東京) | 13.666 | |
| 17 | 今村 健太郎 | 日体大荏原(東京) | 12.966 | |
| 24 | 前田 憲伸 | 駒大高(東京) | 12.666 | |
| 49 | 浅原 康生 | 日体大荏原(東京) | 12.033 | |
| 82 | 上野 陸斗 | 日体大荏原(東京) | 10.966 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 前田 憲伸 | 駒大高(東京) | 13.966 | |
| 19 | 今村 健太郎 | 日体大荏原(東京) | 13.866 | |
| 42 | 浅原 康生 | 日体大荏原(東京) | 13.400 | |
| 57 | 村上 秀斗 | 日体大荏原(東京) | 13.033 | |
| 71 | 上野 陸斗 | 日体大荏原(東京) | 12.566 | |
| 84 | 板橋 永久 | 駒大高(東京) | 0.000 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 前田 憲伸 | 駒大高(東京) | 13.200 | |
| 46 | 板橋 永久 | 駒大高(東京) | 12.400 | |
| 52 | 今村 健太郎 | 日体大荏原(東京) | 12.233 | |
| 62 | 浅原 康生 | 日体大荏原(東京) | 11.800 | |
| 79 | 上野 陸斗 | 日体大荏原(東京) | 11.066 | |
| 83 | 村上 秀斗 | 日体大荏原(東京) | 10.566 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:15
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 前田 憲伸 | 駒大高(東京) | 13.366 | |
| 17 | 上野 陸斗 | 日体大荏原(東京) | 13.000 | |
| 26 | 村上 秀斗 | 日体大荏原(東京) | 12.733 | |
| 51 | 浅原 康生 | 日体大荏原(東京) | 12.200 | |
| 66 | 今村 健太郎 | 日体大荏原(東京) | 11.700 | |
| 84 | 板橋 永久 | 駒大高(東京) | 0.000 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:00
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 大智学園(東京) |
畠田 奈良 高木 松永 |
跳馬 /
39.899 段違い平行棒 / 39.099 平均台 / 39.932 ゆか / 39.899 |
158.829 |
鯖江は初優勝
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 畠田 千愛 | 大智学園(東京) |
跳馬 /
13.400
段違い平行棒 / 13.633 平均台 / 13.300 ゆか / 13.633 |
53.966 | |
| 19 | 高木 玲 | 大智学園(東京) |
跳馬 /
13.233
段違い平行棒 / 12.666 平均台 / 13.566 ゆか / 13.000 |
52.465 | |
| 20 | 松永 亜里紗 | 大智学園(東京) |
跳馬 /
13.266
段違い平行棒 / 12.800 平均台 / 13.066 ゆか / 13.266 |
52.398 | |
| 56 | 深沢 咲喜 | 明星(東京) |
跳馬 /
13.033
段違い平行棒 / 11.900 平均台 / 11.600 ゆか / 11.633 |
48.166 | |
| 76 | 伊勢谷 純鈴 | 武蔵野(東京) |
跳馬 /
12.966
段違い平行棒 / 10.733 平均台 / 9.133 ゆか / 12.166 |
44.998 | |
| 77 | 奈良 紅杏 | 大智学園(東京) |
跳馬 /
11.700
段違い平行棒 / 9.833 平均台 / 10.966 ゆか / 11.333 |
43.832 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 畠田 千愛 | 大智学園(東京) | 13.400 | |
| 18 | 松永 亜里紗 | 大智学園(東京) | 13.266 | |
| 20 | 高木 玲 | 大智学園(東京) | 13.233 | |
| 36 | 深沢 咲喜 | 明星(東京) | 13.033 | |
| 42 | 伊勢谷 純鈴 | 武蔵野(東京) | 12.966 | |
| 74 | 奈良 紅杏 | 大智学園(東京) | 11.700 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 畠田 千愛 | 大智学園(東京) | 13.633 | |
| 23 | 松永 亜里紗 | 大智学園(東京) | 12.800 | |
| 28 | 高木 玲 | 大智学園(東京) | 12.666 | |
| 53 | 深沢 咲喜 | 明星(東京) | 11.900 | |
| 71 | 伊勢谷 純鈴 | 武蔵野(東京) | 10.733 | |
| 78 | 奈良 紅杏 | 大智学園(東京) | 9.833 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 高木 玲 | 大智学園(東京) | 13.566 | |
| 20 | 畠田 千愛 | 大智学園(東京) | 13.300 | |
| 26 | 松永 亜里紗 | 大智学園(東京) | 13.066 | |
| 62 | 深沢 咲喜 | 明星(東京) | 11.600 | |
| 74 | 奈良 紅杏 | 大智学園(東京) | 10.966 | |
| 81 | 伊勢谷 純鈴 | 武蔵野(東京) | 9.133 |
愛媛県総合運動公園体育館
08月09日 09:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 畠田 千愛 | 大智学園(東京) | 13.633 | |
| 19 | 松永 亜里紗 | 大智学園(東京) | 13.266 | |
| 23 | 高木 玲 | 大智学園(東京) | 13.000 | |
| 47 | 伊勢谷 純鈴 | 武蔵野(東京) | 12.166 | |
| 72 | 深沢 咲喜 | 明星(東京) | 11.633 | |
| 75 | 奈良 紅杏 | 大智学園(東京) | 11.333 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和4年7月23日(土)〜8月23日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
| 開設場所 期間・時間 |
徳島県徳島市藍場町2丁目14番地 |