
総合成績

体操
-【競技終了確定】
| 天皇杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 |
| 北海道 | 12位 | 44 |
| 青森 | 11位 | 50 |
| 岩手 | 29位 | 10 |
| 宮城 | 13位 | 40 |
| 秋田 | 29位 | 10 |
| 山形 | 27位 | 11 |
| 福島 | 27位 | 11 |
| 茨城 | 29位 | 10 |
| 栃木 | 13位 | 40 |
| 群馬 | 29位 | 10 |
| 埼玉 | 7位 | 70 |
| 千葉 | 2位 | 165 |
| 東京 | 17位 | 35 |
| 神奈川 | 10位 | 57 |
| 山梨 | 29位 | 10 |
| 新潟 | 29位 | 10 |
| 長野 | 21位 | 20 |
| 富山 | 29位 | 10 |
| 石川 | 19位 | 24 |
| 福井 | 4位 | 90 |
| 静岡 | 20位 | 23 |
| 愛知 | 3位 | 100 |
| 三重 | 7位 | 70 |
| 岐阜 | 23位 | 15 |
| 滋賀 | 6位 | 73 |
| 京都 | 21位 | 20 |
| 大阪 | 1位 | 180 |
| 兵庫 | 13位 | 40 |
| 奈良 | 13位 | 40 |
| 和歌山 | 29位 | 10 |
| 鳥取 | 24位 | 14 |
| 島根 | 29位 | 10 |
| 岡山 | 5位 | 83 |
| 広島 | 29位 | 10 |
| 山口 | 29位 | 10 |
| 香川 | 29位 | 10 |
| 徳島 | 29位 | 10 |
| 愛媛 | 29位 | 10 |
| 高知 | 24位 | 14 |
| 福岡 | 29位 | 10 |
| 佐賀 | 9位 | 65 |
| 長崎 | 29位 | 10 |
| 熊本 | 29位 | 10 |
| 大分 | 29位 | 10 |
| 宮崎 | 18位 | 25 |
| 鹿児島 | 29位 | 10 |
| 沖縄 | 26位 | 13 |
体操
-【競技終了確定】
| 皇后杯 (都道府県順) | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 順位 | 得点 |
| 北海道 | 15位 | 17 |
| 青森 | 12位 | 25 |
| 岩手 | 22位 | 10 |
| 宮城 | 22位 | 10 |
| 秋田 | 22位 | 10 |
| 山形 | 21位 | 11 |
| 福島 | 22位 | 10 |
| 茨城 | 22位 | 10 |
| 栃木 | 22位 | 10 |
| 群馬 | 22位 | 10 |
| 埼玉 | 5位 | 50 |
| 千葉 | 2位 | 95 |
| 東京 | 9位 | 35 |
| 神奈川 | 8位 | 37 |
| 山梨 | 22位 | 10 |
| 新潟 | 22位 | 10 |
| 長野 | 13位 | 20 |
| 富山 | 22位 | 10 |
| 石川 | 14位 | 18 |
| 福井 | 4位 | 70 |
| 静岡 | 16位 | 16 |
| 愛知 | 1位 | 100 |
| 三重 | 17位 | 15 |
| 岐阜 | 22位 | 10 |
| 滋賀 | 11位 | 30 |
| 京都 | 22位 | 10 |
| 大阪 | 3位 | 90 |
| 兵庫 | 6位 | 40 |
| 奈良 | 6位 | 40 |
| 和歌山 | 22位 | 10 |
| 鳥取 | 19位 | 14 |
| 島根 | 22位 | 10 |
| 岡山 | 17位 | 15 |
| 広島 | 22位 | 10 |
| 山口 | 22位 | 10 |
| 香川 | 22位 | 10 |
| 徳島 | 22位 | 10 |
| 愛媛 | 22位 | 10 |
| 高知 | 22位 | 10 |
| 福岡 | 22位 | 10 |
| 佐賀 | 9位 | 35 |
| 長崎 | 22位 | 10 |
| 熊本 | 22位 | 10 |
| 大分 | 22位 | 10 |
| 宮崎 | 22位 | 10 |
| 鹿児島 | 22位 | 10 |
| 沖縄 | 20位 | 13 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |