
総合成績

体操(体操競技)
-【競技終了確定】
| 都道府県名 | 体操順位 | 体操合計 | 体操参加点 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 12位 | 44 | 10 | 10 | 5 | ||
| 青森 | 11位 | 50 | 10 | 15 | |||
| 岩手 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 宮城 | 13位 | 40 | 10 | 30 | |||
| 秋田 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 山形 | 27位 | 11 | 10 | ||||
| 福島 | 27位 | 11 | 10 | ||||
| 茨城 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 栃木 | 13位 | 40 | 10 | 30 | |||
| 群馬 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 埼玉 | 7位 | 70 | 10 | 20 | 40 | ||
| 千葉 | 2位 | 165 | 10 | 35 | 30 | 35 | 15 |
| 東京 | 17位 | 35 | 10 | ||||
| 神奈川 | 10位 | 57 | 10 | 20 | |||
| 山梨 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 新潟 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 長野 | 21位 | 20 | 10 | ||||
| 富山 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 石川 | 19位 | 24 | 10 | ||||
| 福井 | 4位 | 90 | 10 | 5 | 35 | 15 | 25 |
| 静岡 | 20位 | 23 | 10 | ||||
| 愛知 | 3位 | 100 | 10 | 40 | 35 | ||
| 三重 | 7位 | 70 | 10 | 20 | 5 | ||
| 岐阜 | 23位 | 15 | 10 | 5 | |||
| 滋賀 | 6位 | 73 | 10 | 25 | 20 | ||
| 京都 | 21位 | 20 | 10 | 10 | |||
| 大阪 | 1位 | 180 | 10 | 40 | 10 | 40 | 30 |
| 兵庫 | 13位 | 40 | 10 | 10 | |||
| 奈良 | 13位 | 40 | 10 | ||||
| 和歌山 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 鳥取 | 24位 | 14 | 10 | ||||
| 島根 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 岡山 | 5位 | 83 | 10 | 25 | |||
| 広島 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 山口 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 香川 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 徳島 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 愛媛 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 高知 | 24位 | 14 | 10 | ||||
| 福岡 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 佐賀 | 9位 | 65 | 10 | 25 | |||
| 長崎 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 熊本 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 大分 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 宮崎 | 18位 | 25 | 10 | 15 | |||
| 鹿児島 | 29位 | 10 | 10 | ||||
| 沖縄 | 26位 | 13 | 10 |
体操(新体操)
-【競技終了確定】
| 都道府県名 | 少年男子 | 少年女子 |
|---|---|---|
| 北海道 | 15 | |
| 青森 | 25 | |
| 岩手 | ||
| 宮城 | ||
| 秋田 | ||
| 山形 | ||
| 福島 | ||
| 茨城 | ||
| 栃木 | ||
| 群馬 | ||
| 埼玉 | ||
| 千葉 | 40 | |
| 東京 | 25 | |
| 神奈川 | 20 | |
| 山梨 | ||
| 新潟 | ||
| 長野 | 10 | |
| 富山 | ||
| 石川 | ||
| 福井 | ||
| 静岡 | ||
| 愛知 | 15 | |
| 三重 | 35 | |
| 岐阜 | ||
| 滋賀 | 10 | |
| 京都 | ||
| 大阪 | 5 | 35 |
| 兵庫 | 20 | |
| 奈良 | 30 | |
| 和歌山 | ||
| 鳥取 | ||
| 島根 | ||
| 岡山 | 40 | 5 |
| 広島 | ||
| 山口 | ||
| 香川 | ||
| 徳島 | ||
| 愛媛 | ||
| 高知 | ||
| 福岡 | ||
| 佐賀 | 30 | |
| 長崎 | ||
| 熊本 | ||
| 大分 | ||
| 宮崎 | ||
| 鹿児島 | ||
| 沖縄 |
体操(トランポリン)
-【競技終了確定】
| 都道府県名 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2 | 2 |
| 青森 | ||
| 岩手 | ||
| 宮城 | ||
| 秋田 | ||
| 山形 | 1 | |
| 福島 | 1 | |
| 茨城 | ||
| 栃木 | ||
| 群馬 | ||
| 埼玉 | ||
| 千葉 | ||
| 東京 | ||
| 神奈川 | 7 | |
| 山梨 | ||
| 新潟 | ||
| 長野 | ||
| 富山 | ||
| 石川 | 6 | 8 |
| 福井 | ||
| 静岡 | 7 | 6 |
| 愛知 | ||
| 三重 | ||
| 岐阜 | ||
| 滋賀 | 8 | |
| 京都 | ||
| 大阪 | 5 | 5 |
| 兵庫 | ||
| 奈良 | ||
| 和歌山 | ||
| 鳥取 | 4 | |
| 島根 | ||
| 岡山 | 3 | |
| 広島 | ||
| 山口 | ||
| 香川 | ||
| 徳島 | ||
| 愛媛 | ||
| 高知 | 4 | |
| 福岡 | ||
| 佐賀 | ||
| 長崎 | ||
| 熊本 | ||
| 大分 | ||
| 宮崎 | ||
| 鹿児島 | ||
| 沖縄 | 3 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |