
総合成績

カヌー
-【競技終了確定】
| 天皇杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 滋賀 | 121 |
| 2位 | 愛知 | 114 |
| 3位 | 宮崎 | 106 |
| 4位 | 島根 | 78 |
| 5位 | 山形 | 77 |
| 6位 | 大分 | 61 |
| 7位 | 熊本 | 57 |
| 8位 | 佐賀 | 56 |
| 9位 | 青森 | 55 |
| 9位 | 三重 | 55 |
| 11位 | 千葉 | 54 |
| 11位 | 高知 | 54 |
| 13位 | 福島 | 51 |
| 14位 | 神奈川 | 50 |
| 15位 | 富山 | 48 |
| 16位 | 東京 | 46 |
| 16位 | 香川 | 46 |
| 18位 | 京都 | 45 |
| 19位 | 埼玉 | 40 |
| 20位 | 長野 | 36 |
| 21位 | 北海道 | 32 |
| 22位 | 福岡 | 31 |
| 22位 | 鹿児島 | 31 |
| 24位 | 和歌山 | 29 |
| 24位 | 鳥取 | 29 |
| 26位 | 宮城 | 28 |
| 26位 | 兵庫 | 28 |
| 26位 | 愛媛 | 28 |
| 26位 | 長崎 | 28 |
| 30位 | 石川 | 27 |
| 31位 | 広島 | 26 |
| 32位 | 沖縄 | 25 |
| 33位 | 福井 | 24 |
| 34位 | 秋田 | 23 |
| 35位 | 岩手 | 22 |
| 36位 | 岡山 | 21 |
| 37位 | 新潟 | 20 |
| 38位 | 岐阜 | 18 |
| 39位 | 山梨 | 17 |
| 40位 | 茨城 | 16 |
| 40位 | 群馬 | 16 |
| 40位 | 徳島 | 16 |
| 43位 | 栃木 | 12 |
| 44位 | 山口 | 11 |
| 45位 | 静岡 | 10 |
| 45位 | 大阪 | 10 |
| 45位 | 奈良 | 10 |
カヌー
-【競技終了確定】
| 皇后杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 愛知 | 75 |
| 2位 | 宮崎 | 70 |
| 3位 | 滋賀 | 69 |
| 4位 | 山形 | 64 |
| 5位 | 島根 | 61 |
| 6位 | 青森 | 46 |
| 7位 | 大分 | 45 |
| 8位 | 富山 | 43 |
| 9位 | 佐賀 | 38 |
| 10位 | 東京 | 35 |
| 11位 | 埼玉 | 34 |
| 12位 | 福岡 | 31 |
| 13位 | 熊本 | 29 |
| 14位 | 鳥取 | 28 |
| 15位 | 千葉 | 27 |
| 15位 | 兵庫 | 27 |
| 17位 | 長野 | 26 |
| 17位 | 広島 | 26 |
| 17位 | 香川 | 26 |
| 20位 | 京都 | 25 |
| 21位 | 北海道 | 24 |
| 22位 | 石川 | 23 |
| 22位 | 愛媛 | 23 |
| 24位 | 神奈川 | 22 |
| 24位 | 三重 | 22 |
| 26位 | 高知 | 21 |
| 27位 | 新潟 | 20 |
| 28位 | 茨城 | 16 |
| 29位 | 福島 | 14 |
| 30位 | 岩手 | 10 |
| 30位 | 宮城 | 10 |
| 30位 | 秋田 | 10 |
| 30位 | 栃木 | 10 |
| 30位 | 群馬 | 10 |
| 30位 | 山梨 | 10 |
| 30位 | 福井 | 10 |
| 30位 | 静岡 | 10 |
| 30位 | 岐阜 | 10 |
| 30位 | 大阪 | 10 |
| 30位 | 奈良 | 10 |
| 30位 | 和歌山 | 10 |
| 30位 | 岡山 | 10 |
| 30位 | 山口 | 10 |
| 30位 | 徳島 | 10 |
| 30位 | 長崎 | 10 |
| 30位 | 鹿児島 | 10 |
| 30位 | 沖縄 | 10 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |