
総合成績

サッカー
-【競技終了確定】
| 天皇杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 鹿児島 | 142 |
| 2位 | 大分 | 122 |
| 3位 | 東京 | 94 |
| 4位 | 広島 | 74 |
| 5位 | 福島 | 70 |
| 6位 | 静岡 | 66 |
| 7位 | 千葉 | 58 |
| 7位 | 石川 | 58 |
| 9位 | 北海道 | 50 |
| 9位 | 愛知 | 50 |
| 9位 | 愛媛 | 50 |
| 12位 | 山梨 | 30 |
| 12位 | 新潟 | 30 |
| 12位 | 鳥取 | 30 |
| 12位 | 岡山 | 30 |
| 12位 | 山口 | 30 |
| 12位 | 長崎 | 30 |
| 12位 | 熊本 | 30 |
| 19位 | 滋賀 | 10 |
| 19位 | 青森 | 10 |
| 19位 | 岩手 | 10 |
| 19位 | 宮城 | 10 |
| 19位 | 秋田 | 10 |
| 19位 | 山形 | 10 |
| 19位 | 茨城 | 10 |
| 19位 | 栃木 | 10 |
| 19位 | 群馬 | 10 |
| 19位 | 埼玉 | 10 |
| 19位 | 神奈川 | 10 |
| 19位 | 長野 | 10 |
| 19位 | 富山 | 10 |
| 19位 | 福井 | 10 |
| 19位 | 三重 | 10 |
| 19位 | 岐阜 | 10 |
| 19位 | 京都 | 10 |
| 19位 | 大阪 | 10 |
| 19位 | 兵庫 | 10 |
| 19位 | 奈良 | 10 |
| 19位 | 和歌山 | 10 |
| 19位 | 島根 | 10 |
| 19位 | 香川 | 10 |
| 19位 | 徳島 | 10 |
| 19位 | 高知 | 10 |
| 19位 | 福岡 | 10 |
| 19位 | 佐賀 | 10 |
| 19位 | 宮崎 | 10 |
| 19位 | 沖縄 | 10 |
サッカー
-【競技終了確定】
| 皇后杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 広島 | 74 |
| 2位 | 大分 | 66 |
| 3位 | 鹿児島 | 58 |
| 4位 | 福島 | 50 |
| 5位 | 東京 | 30 |
| 5位 | 山梨 | 30 |
| 5位 | 愛知 | 30 |
| 5位 | 山口 | 30 |
| 9位 | 滋賀 | 10 |
| 9位 | 北海道 | 10 |
| 9位 | 青森 | 10 |
| 9位 | 岩手 | 10 |
| 9位 | 宮城 | 10 |
| 9位 | 秋田 | 10 |
| 9位 | 山形 | 10 |
| 9位 | 茨城 | 10 |
| 9位 | 栃木 | 10 |
| 9位 | 群馬 | 10 |
| 9位 | 埼玉 | 10 |
| 9位 | 千葉 | 10 |
| 9位 | 神奈川 | 10 |
| 9位 | 新潟 | 10 |
| 9位 | 長野 | 10 |
| 9位 | 富山 | 10 |
| 9位 | 石川 | 10 |
| 9位 | 福井 | 10 |
| 9位 | 静岡 | 10 |
| 9位 | 三重 | 10 |
| 9位 | 岐阜 | 10 |
| 9位 | 京都 | 10 |
| 9位 | 大阪 | 10 |
| 9位 | 兵庫 | 10 |
| 9位 | 奈良 | 10 |
| 9位 | 和歌山 | 10 |
| 9位 | 鳥取 | 10 |
| 9位 | 島根 | 10 |
| 9位 | 岡山 | 10 |
| 9位 | 香川 | 10 |
| 9位 | 徳島 | 10 |
| 9位 | 愛媛 | 10 |
| 9位 | 高知 | 10 |
| 9位 | 福岡 | 10 |
| 9位 | 佐賀 | 10 |
| 9位 | 長崎 | 10 |
| 9位 | 熊本 | 10 |
| 9位 | 宮崎 | 10 |
| 9位 | 沖縄 | 10 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |