
競泳
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 100m自由形 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 100m自由形 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 100m背泳ぎ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 100m背泳ぎ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 100m平泳ぎ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 100m平泳ぎ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 4×50mフリーリレー 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 4×50mフリーリレー 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:53 | 100m自由形 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 14:33 | 100m自由形 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 10:30 | 100m背泳ぎ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 15:37 | 100m背泳ぎ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 11:08 | 100m平泳ぎ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 16:43 | 100m平泳ぎ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 11:57 | 4×50mフリーリレー 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 17:45 | 4×50mフリーリレー 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 100m自由形 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 100m自由形 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 200mバタフライ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 200mバタフライ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 400m個人メドレー 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 400m個人メドレー 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 50m自由形 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 50m自由形 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 100m背泳ぎ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 100m背泳ぎ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 4×100mメドレーリレー 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 4×100mメドレーリレー 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:17 | 100m自由形 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 15:16 | 100m自由形 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 10:53 | 200mバタフライ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 16:19 | 200mバタフライ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 09:15 | 400m個人メドレー 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 14:00 | 400m個人メドレー 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:43 | 50m自由形 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 15:59 | 50m自由形 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 10:04 | 100m背泳ぎ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 14:54 | 100m背泳ぎ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 11:23 | 4×100mメドレーリレー 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 17:07 | 4×100mメドレーリレー 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和7年9月 6日(土)~  9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |