
競泳
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 400m自由形 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 400m自由形 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 100mバタフライ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 100mバタフライ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 200m個人メドレー 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 200m個人メドレー 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:30 | 400m自由形 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 14:05 | 400m自由形 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 11:02 | 100mバタフライ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 16:08 | 100mバタフライ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 10:32 | 200m個人メドレー 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 15:23 | 200m個人メドレー 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 200m背泳ぎ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 200m背泳ぎ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 200m平泳ぎ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 200m平泳ぎ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 4×200mフリーリレー 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 4×200mフリーリレー 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 100m自由形 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 100m自由形 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 100mバタフライ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 100mバタフライ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 4×100mフリーリレー 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | |
| 4×100mフリーリレー 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:13 | 200m背泳ぎ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 14:59 | 200m背泳ぎ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 11:16 | 200m平泳ぎ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 16:29 | 200m平泳ぎ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 12:08 | 4×100mフリーリレー 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 17:32 | 4×100mフリーリレー 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:58 | 100m自由形 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 14:38 | 100m自由形 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 10:47 | 100mバタフライ 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 15:46 | 100mバタフライ 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 11:39 | 4×100mフリーリレー 予選 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 
| 16:53 | 4×100mフリーリレー 決勝 | インフロニア草津アクアティクスセンター(草津市立プール) | 終了 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和7年9月 6日(土)~  9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |