10月6日陸上競技成年男子走高跳
10月06日 10:15
選手名 | 所属 |
---|---|
佐藤 卓巳 | 群馬(順大) |
横地 大雅 | 東京(Digverse) |
東山 健人 | 和歌山(和歌山大) |
比嘉 綱大 | 沖縄(駿河台大AC) |
坂井 宏和 | 大阪(センコー) |
工藤 翼 | 山形(順大) |
須崎 遥也 | 香川(慶大) |
衛藤 昂 | 兵庫(KDL) |
中谷 魁聖 | 福岡(東海大) |
山本 竜暉 | 山口(東海大) |
宮田 風 | 神奈川(日大) |
長谷川 直人 | 新潟(サトウ食品アルビRC) |
瀬古 優斗 | 滋賀(FAAS) |
原口 颯太 | 宮崎(順大) |
大田 和宏 | 石川(埼玉陸協) |
丸小野 開之 | 佐賀(東学大) |
堀井 遥樹 | 福井(Cynthia) |
赤松 諒一 | 岐阜(SEIBU PRINCE) |
藤原 虎太郎 | 北海道(東学大) |
藤井 優作 | 徳島(鹿屋体大) |
勝田 将 | 三重(三重教員AC) |
真野 友博 | 広島(九電工) |
長谷川 龍雅 | 富山(黒部アクアアスリーツ) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |