
10月5日アーチェリー少年男子個人
愛荘町スポーツセンター秦荘グラウンド
10月05日 09:55
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高井 志道 | 大阪(近大付高) | 663 | |
| 2 | 倉田 遼平 | 千葉(千葉黎明高) | 658 | |
| 3 | 蒲 凜之介 | 愛知(愛知産大三河高) | 656 | |
| 4 | 中袴田 遊 | 鹿児島(串木野高) | 654 | |
| 5 | 田中 楓峨 | 大阪(近大付高) | 654 | |
| 6 | 中袴田 羚 | 鹿児島(串木野高) | 644 | |
| 7 | 村田 聖那 | 福井(鯖江高) | 641 | |
| 8 | 大橋 陸冬 | 滋賀(草津東高) | 641 | |
| 9 | 白川 仁 | 富山(桜井高) | 639 | |
| 10 | 鈴木 陽向 | 千葉(津田沼高) | 639 | |
| 11 | 高田 顕照 | 福岡(柏陵高) | 634 | |
| 12 | 松島 一誠 | 静岡(浜松北高) | 634 | |
| 13 | 牧山 蒼空 | 佐賀(海青中) | 633 | |
| 14 | 渡邉 光希 | 神奈川(星槎国際高湘南) | 629 | |
| 15 | 濱田 一心 | 埼玉(豊岡高) | 627 | |
| 16 | 中村 暁至 | 北海道(帯広三条高) | 625 | |
| 17 | 大門 楽宝 | 福井(鯖江高) | 624 | |
| 18 | 立原 慶汰 | 千葉(千葉英和高) | 622 | |
| 19 | 沖野 直晴 | 広島(佐伯高) | 622 | |
| 20 | 道添 光輝 | 東京(町田市協会) | 622 | |
| 21 | 今堀 惺也 | 滋賀(河瀬高) | 622 | |
| 22 | 西 耕之介 | 広島(佐伯高) | 621 | |
| 23 | 河西 大心 | 東京(独協高) | 620 | |
| 24 | 當麻 伊歩希 | 石川(金沢向陽高) | 618 | |
| 25 | 河野 風綺 | 愛媛(北条高) | 618 | |
| 26 | 田中 大結 | 大阪(近大付高) | 616 | |
| 27 | 猿田 伊武己 | 富山(入善高) | 614 | |
| 28 | 向山 潤 | 京都(京都工高) | 613 | |
| 29 | 阿部 朔也 | 青森(青森山田高) | 613 | |
| 30 | 淨土 愛晴 | 富山(魚津工高) | 613 | |
| 31 | 山田 薫 | 石川(能登高) | 612 | |
| 32 | 野村 柊磨 | 愛知(愛知産大三河高) | 612 | |
| 33 | 木村 拓未 | 山口(田布施農工高) | 610 | |
| 34 | 海津 悠人 | 神奈川(横須賀総合高) | 607 | |
| 35 | 宮川 隼 | 香川(香川中央高) | 606 | |
| 36 | 小嶋 快人 | 広島(海田高) | 606 | |
| 37 | 谷口 蒼空 | 滋賀(草津東高) | 606 | |
| 38 | 漆坂 築 | 青森(三本木農恵拓高) | 605 | |
| 39 | 谷本 一真 | 神奈川(横須賀総合高) | 600 | |
| 40 | 森田 貴志 | 石川(金沢西高) | 599 | |
| 41 | 米倉 慶樹 | 北海道(札幌啓北商高) | 599 | |
| 42 | 木部 遥柊 | 福井(鯖江高) | 597 | |
| 43 | 片山 瑛大 | 山口(徳山高専) | 595 | |
| 44 | 田中 勘九朗 | 静岡(磐田北高) | 593 | |
| 45 | 小池 光洋 | 青森(青森山田高) | 592 | |
| 46 | 大塚 音弥 | 福岡(柏陵高) | 591 | |
| 47 | 戸川 大輝 | 鹿児島(鹿児島工高) | 589 | |
| 48 | 柴田 大輔 | 愛知(旭丘高) | 589 | |
| 49 | 日名子 奈月 | 静岡(浜松北高) | 588 | |
| 50 | 宮澤 樹 | 宮城(仙台工高) | 587 | |
| 51 | 岸柳 心晴 | 宮城(仙台工高) | 581 | |
| 52 | 高野 喜晴 | 東京(武蔵高) | 579 | |
| 53 | 田村 扇晨 | 山口(聖光高) | 578 | |
| 54 | 大坪 星之 | 京都(同志社高) | 576 | |
| 55 | 野木 寛和 | 佐賀(高志館高) | 574 | |
| 56 | 佐々野 佑弥 | 福岡(柏陵高) | 570 | |
| 57 | 山本 寛樹 | 香川(高松西高) | 565 | |
| 58 | 富永 汰樹 | 京都(莵道高) | 562 | |
| 59 | 川上 誠人 | 埼玉(栄東高) | 561 | |
| 60 | 安東 颯斗 | 大分(大分東明高) | 560 | |
| 61 | 西條 智家 | 宮城(登米総合産高) | 560 | |
| 62 | 佐々木 陽葵 | 岩手(盛岡工高) | 556 | |
| 63 | 柴生 正夫 | 埼玉(大宮開成高) | 556 | |
| 64 | 吉良 一真 | 大分(大分東明高) | 555 | |
| 65 | 大澤 亮太朗 | 愛媛(今治東中教校) | 551 | |
| 66 | 穴久保 新大 | 岩手(盛岡工高) | 550 | |
| 67 | 佐々木 響 | 岩手(盛岡工高) | 544 | |
| 68 | 小山 泰季 | 香川(観音寺一高) | 539 | |
| 69 | 山下 一浩 | 大分(大分東明高) | 532 | |
| 70 | 服部 虹昊 | 佐賀(高志館高) | 531 | |
| 71 | 名木橋 陸 | 北海道(帯広三条高) | 514 | |
| 72 | 壷内 和希 | 愛媛(今治東中教校) | 416 |
同記録異順位は10点とX点のヒット数による
総合得点対象外





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |