
10月5日アーチェリー成年女子個人
愛荘町スポーツセンター秦荘グラウンド
10月05日 13:25
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 園田 稚 | 大分(デンソーソリューション) | 668 |
大会新 |
| 2 | 杉本 智美 | 静岡(ミキハウス) | 663 | |
| 3 | 朝久野 奈波 | 大分(日本建設) | 650 | |
| 4 | 徳川 紗月 | 福岡(ミキハウス) | 647 | |
| 5 | 西村 遼 | 大阪(愛知産大) | 647 | |
| 6 | 安久 詩乃 | 京都(堀場製作所) | 646 | |
| 7 | 渡邉 麻央 | 静岡(城北信用金庫) | 642 | |
| 8 | 山内 梓 | 静岡(近大職) | 636 | |
| 9 | 原田 愛実 | 滋賀(龍谷大) | 635 | |
| 10 | 川原 詩夕 | 岩手(近大) | 629 | |
| 11 | 吉田 光里 | 岩手(近大) | 628 | |
| 12 | 五関 晄子 | 東京(早大) | 625 | |
| 13 | 勝見 麗 | 滋賀(日体大) | 623 | |
| 14 | 樽本 邑里 | 広島(エディオン) | 623 | |
| 15 | 山田 梨乃 | 大阪(関大) | 622 | |
| 16 | 河田 莉依 | 北海道(京産大) | 620 | |
| 17 | 鈴木 さくら | 愛媛(同大) | 617 | |
| 18 | 宮野 文 | 東京(慶大) | 617 | |
| 19 | 吉留 光咲 | 千葉(千葉県警) | 615 | |
| 20 | 青木 風歌 | 福岡(日体大) | 613 | |
| 21 | 久原 千夏 | 福井(福井信用金庫) | 611 | |
| 22 | 山本 勇気 | 京都(堀場製作所) | 610 | |
| 23 | 森 帆乃花 | 広島(日体大) | 609 | |
| 24 | 西嶋 詩緒里 | 福井(鯖江高教) | 608 | |
| 25 | 福士 ちひろ | 青森(近大) | 605 | |
| 26 | 肥沼 美幸 | 東京(東京国際大) | 604 | |
| 27 | 長原 智夏 | 千葉(日大) | 603 | |
| 28 | 小笠原 瞳 | 青森(第一生命) | 598 | |
| 29 | 松嶋 絹花 | 北海道(帯広市役所) | 596 | |
| 30 | 山中 夢叶 | 大阪(追手門学院大) | 595 | |
| 31 | 安永 さくら | 福岡(近大) | 595 | |
| 32 | 末松 愛梨 | 大分(近大) | 594 | |
| 33 | 阿保 ナナ | 青森(近大) | 591 | |
| 34 | 薦田 みゆ | 愛媛(長崎国際大) | 589 | |
| 35 | 相川 乃羽 | 千葉(立大) | 589 | |
| 36 | 川渕 真弓 | 岩手(K・M・Lアカデミーク岩手) | 585 | |
| 37 | 福岡 令菜 | 京都(同大) | 576 | |
| 38 | 勝本 由奈 | 愛媛(日体大) | 574 | |
| 39 | 真柄 結衣 | 福井(近大) | 572 | |
| 40 | 仲田 聖 | 滋賀(関大) | 561 | |
| 41 | 末重 花華 | 広島(日体大) | 553 | |
| 42 | 中川 彩名 | 北海道(シロ) | 530 |
同記録異順位は10点のヒット数による
総合得点対象外





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |