
10月5日アーチェリー成年男子個人
愛荘町スポーツセンター秦荘グラウンド
10月05日 09:55
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青島 鉄也 | 広島(エディオン) | 688 |
大会新 |
| 2 | 桑江 良斗 | 埼玉(自衛隊) | 684 |
大会新 |
| 3 | 武藤 弘樹 | 愛知(トヨタ自動車) | 674 | |
| 4 | 舟橋 悠矢 | 愛知(近大) | 673 | |
| 5 | 河田 悠希 | 広島(エディオン) | 672 | |
| 6 | 宮田 楽都 | 熊本(近大) | 670 | |
| 7 | 長谷川 廉 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) | 663 | |
| 8 | 藤井 望 | 埼玉(自衛隊) | 662 | |
| 9 | 伊藤 魁晟 | 広島(日体大) | 661 | |
| 10 | 大木 倭 | 愛知(愛知産大) | 661 | |
| 11 | 沼尾 大輝 | 青森(東京国際大) | 661 | |
| 12 | 澤田 桃太 | 富山(愛知産大) | 659 | |
| 13 | 徳本 拓人 | 富山(近大) | 653 | |
| 14 | 吉田 悠人 | 奈良(同大) | 653 | |
| 15 | 照井 翔太 | 山形(東洋技検) | 652 | |
| 16 | 杉本 翔太 | 滋賀(大杉) | 650 | |
| 17 | 角田 鉄平 | 愛媛(浅川造船) | 647 | |
| 18 | 阿部山 弘太 | 東京(拓大) | 642 | |
| 19 | 橘 鼓太朗 | 富山(近大) | 641 | |
| 20 | 加藤 永遠 | 埼玉(近大) | 641 | |
| 21 | 古谷 渓汰 | 滋賀(クラブハリエ) | 640 | |
| 22 | 田口 惣一朗 | 宮崎(延岡星雲高教) | 638 | |
| 23 | 岩崎 智仁 | 奈良(オムロンソーシャルソリューションズ) | 637 | |
| 24 | 巣山 佑輝 | 熊本(テクニックサービス) | 634 | |
| 25 | 川崎 凌助 | 宮崎(長崎国際大) | 633 | |
| 26 | 石井 佑汰 | 宮崎(宮崎県教委) | 632 | |
| 27 | 阿部 由暉 | 青森(近大) | 630 | |
| 28 | 松田 光太郎 | 東京(電通大大学院) | 630 | |
| 29 | 片上 楓也 | 愛媛(BEMAC) | 625 | |
| 30 | 岩尾 亘 | 和歌山(白光印刷) | 625 | |
| 31 | 岡田 拓己 | 和歌山(愛知産大) | 624 | |
| 32 | 大隅 一樹 | 奈良(アクセンチュア) | 623 | |
| 33 | 竹畑 胤希 | 和歌山(愛知産大) | 621 | |
| 34 | 白戸 渉 | 青森(ユアテック) | 620 | |
| 35 | 吉村 和氣 | 滋賀(日体大) | 612 | |
| 36 | 松永 旺大 | 山形(山形ダイハツ販売) | 611 | |
| 37 | 下島 舜介 | 東京(慶大) | 607 | |
| 38 | 佐藤 凜太郎 | 山形(日体大) | 607 | |
| 39 | 太田 琉偉 | 北海道(東京国際大) | 606 | |
| 40 | 深水 和良 | 熊本(ジャパンマリンユナイテッド) | 588 | |
| 41 | 大隅 凱 | 北海道(札幌学院大) | 574 | |
| 42 | 高橋 孝輔 | 北海道(自衛隊) | 572 |
総合得点対象外
同記録異順位は10点のヒット数による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |