10月5日陸上競技成年男子走幅跳
10月05日 14:15
選手名 | 所属 |
---|---|
古屋 世那 | 山口(東洋大) |
外川 天寿 | 北海道(上野・なかむら歯科医院) |
田中 隆太郎 | 宮崎(宮崎県スポ協) |
藤原 陸登 | 富山(ダイシンプラント) |
藤原 駿也 | 岡山(レデイ薬局) |
藤家 尚平 | 長崎(関学大) |
鳥海 勇斗 | 千葉(ノジマT&FC) |
安立 雄斗 | 広島(福岡大) |
北川 凱 | 静岡(東海大) |
深井 敦央 | 熊本(九州共立大) |
磯部 晃太郎 | 山形(JUMP ONE) |
山川 夏輝 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) |
藤原 孝輝 | 滋賀(東洋大) |
元木 涼介 | 徳島(日大) |
津波 響樹 | 沖縄(大塚製薬) |
松下 悠太郎 | 鹿児島(鹿児島信用金庫) |
礒井 亮輔 | 三重(筑波大) |
小田 大樹 | 群馬(ヤマダHD) |
齋藤 諒 | 香川(順大) |
熊谷 魁 | 秋田(横手市陸協) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |