
10月5日陸上競技成年男子走幅跳
平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場)
10月05日 14:15
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山川 夏輝 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) | 7m77 | +0.6 | |
| 2 | 外川 天寿 | 北海道(上野・なかむら歯科医院) | 7m76 | -0.1 | |
| 3 | 田中 隆太郎 | 宮崎(宮崎県スポ協) | 7m74 | -0.4 | |
| 4 | 藤原 陸登 | 富山(ダイシンプラント) | 7m74 | +1.0 | |
| 5 | 元木 涼介 | 徳島(日大) | 7m58 | 0.0 | |
| 6 | 藤原 孝輝 | 滋賀(東洋大大学院) | 7m58 | +0.2 | |
| 7 | 鳥海 勇斗 | 千葉(ノジマT&FC) | 7m56 | +0.7 | |
| 8 | 安立 雄斗 | 広島(福岡大大学院) | 7m47 | +1.0 | |
| 9 | 熊谷 魁 | 秋田(横手市陸協) | 7m47 | -0.3 | |
| 10 | 磯部 晃太郎 | 山形(JUMP ONE) | 7m39 | +0.3 | |
| 11 | 藤原 駿也 | 岡山(レデイ薬局) | 7m38 | +1.0 | |
| 12 | 小田 大樹 | 群馬(ヤマダHD) | 7m34 | +0.8 | |
| 13 | 深井 敦央 | 熊本(九州共立大大学院) | 7m33 | +0.6 | |
| 14 | 藤家 尚平 | 長崎(関学大) | 7m28 | +0.7 | |
| 15 | 古屋 世那 | 山口(東洋大) | 7m24 | +1.1 | |
| 16 | 齋藤 諒 | 香川(順大大学院) | 7m13 | +0.3 | |
| 17 | 津波 響樹 | 沖縄(大塚製薬) | 7m11 | -0.5 | |
| 18 | 松下 悠太郎 | 鹿児島(鹿児島信用金庫) | 6m98 | -0.3 | |
| 19 | 礒井 亮輔 | 三重(筑波大) | 6m93 | +0.4 | |
| 20 | 北川 凱 | 静岡(東海大) | 6m20 | -0.2 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |