
10月4日カヌー成年男子カヌースラローム・カヤックシングル(25ゲート)
瀬田川特設カヌー競技場
10月04日 09:50
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 康祐 | 三重 | 89.70 | |
| 2 | 北村 光希 | 高知 | 93.62 | |
| 3 | 齋藤 徹平 | 神奈川 | 94.63 | |
| 4 | 瀧口 将矢 | 宮崎 | 95.31 | |
| 5 | 矢澤 一輝 | 青森 | 95.65 | |
| 6 | 今川 亮汰 | 千葉 | 96.73 | |
| 7 | 山本 嶺 | 滋賀 | 97.74 | |
| 8 | 伊藤 樹生 | 埼玉 | 101.28 | |
| 9 | 安藤 太郎 | 長野 | 101.57 | |
| 10 | 三島 遊 | 秋田 | 102.20 | |
| 11 | 佐伯 雄太郎 | 新潟 | 105.78 | |
| 12 | 藤野 浩太 | 岩手 | 106.02 | |
| 13 | 三澤 虎遊汰 | 東京 | 107.77 | |
| 14 | 八橋 巧 | 福岡 | 112.61 | |
| 15 | 松原 啓 | 兵庫 | 119.82 | |
| 16 | 河津 聖駒 | 大分 | 124.98 | |
| 17 | 小林 英樹 | 山口 | 129.60 | |
| 18 | 伊藤 大輔 | 徳島 | 130.22 | |
| 19 | 谷原 弘堂 | 京都 | 133.85 | |
| 20 | 杉村 靖彦 | 鳥取 | 160.98 | |
| 21 | 國枝 直紘 | 岐阜 | 163.11 | |
| 22 | 相良 朋玖 | 鹿児島 | 200.19 | |
| 23 | 中西 実直 | 北海道 | 222.32 | |
| 24 | 堀田 亮羽 | 岡山 | 281.05 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |