
10月4日ライフル射撃成年男子25mセンター・ファイア・ピストル(60発、決勝20発)
滋賀県警察学校射撃場
10月04日 09:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井下 友裕 | 香川 | 289 | ||
| 2 | 久松 慶太 | 神奈川 | 289 | ||
| 3 | 松井 裕樹 | 京都 | 288 | ||
| 4 | 清水 大央 | 滋賀 | 287 | ||
| 5 | 水越 貴之 | 三重 | 285 | ||
| 6 | 井上 悠気 | 新潟 | 285 | ||
| 7 | 安藤 滉平 | 群馬 | 285 | ||
| 8 | 安達 太郎 | 北海道 | 284 | ||
| 9 | 塩澤 由雅 | 山梨 | 284 | ||
| 10 | 湯ノ口 弘之 | 鳥取 | 283 | ||
| 11 | 湊谷 翔 | 石川 | 283 | ||
| 12 | 堀 貴雅 | 佐賀 | 282 | ||
| 13 | 福間 彬隼 | 岡山 | 282 | ||
| 14 | 岩田 泰輝 | 兵庫 | 282 | ||
| 15 | 永田 仁一 | 福島 | 281 | ||
| 16 | 池田 大樹 | 大阪 | 280 | ||
| 17 | 宰原 景汰 | 広島 | 280 | ||
| 18 | 浦中 遼太郎 | 愛媛 | 280 | ||
| 19 | 加藤 久典 | 愛知 | 280 | ||
| 20 | 坂田 樹 | 埼玉 | 279 | ||
| 21 | 村山 敦史 | 栃木 | 279 | ||
| 22 | 生田 久也 | 宮城 | 279 | ||
| 23 | 原 和史 | 静岡 | 279 | ||
| 24 | 山田 大貴 | 福井 | 279 | ||
| 25 | 中川 裕聖 | 熊本 | 278 | ||
| 26 | 衣鳩 洋介 | 茨城 | 278 | ||
| 27 | 石田 良介 | 青森 | 278 | ||
| 28 | 西泊 仁貴 | 沖縄 | 278 | ||
| 29 | 見角 忠信 | 富山 | 277 | ||
| 30 | 武田 悠兵 | 和歌山 | 277 | ||
| 31 | 飯村 嘉一 | 東京 | 277 | ||
| 32 | 平松 龍太 | 岐阜 | 277 | ||
| 33 | 鑓分 亮次 | 千葉 | 277 | ||
| 34 | 森田 一平 | 長崎 | 277 | ||
| 35 | 境谷 圭祐 | 山口 | 277 | ||
| 36 | 甲斐 和典 | 宮崎 | 276 | ||
| 37 | 船山 零司 | 山形 | 275 | ||
| 38 | 高野 優一 | 大分 | 274 | ||
| 39 | 西野 朗史 | 奈良 | 274 | ||
| 40 | 清藤 拓海 | 高知 | 274 | ||
| 41 | 佐藤 亮 | 秋田 | 274 | ||
| 42 | 森 浩平 | 徳島 | 272 | ||
| 43 | 佐原 一輝 | 長野 | 271 | ||
| 44 | 齊藤 和紀 | 岩手 | 271 | ||
| 45 | 植田 超 | 島根 | 270 | ||
| 46 | 中嶋 宏輔 | 福岡 | 270 | ||
| 47 | 轟木 陸 | 鹿児島 | 266 |
同記録異順位は中心圏の的中数による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |