10月4日ウエイトリフティング成年男子109kg級トータル
10月04日
選手名 | 所属 |
---|---|
前田 新 | 山口(東京国際大) |
鈴木 夏空 | 埼玉(日大) |
横山 翼 | 石川(金沢学院大) |
西川 勝之 | 京都(日大) |
安藤 周粋 | 福岡(九州国際大) |
川嶋 雅貴 | 奈良(南晃工業) |
渡邉 朋哉 | 宮城(ALSOK宮城) |
浅野 勇亮 | 秋田(秋田県スポーツ協会) |
尾張 義典 | 福井(小浜市協会) |
仲野 恵樹 | 東京(警視庁) |
屋良 一郎 | 沖縄(高江小職) |
西田 尚矢 | 熊本(東京国際大) |
福山 草生 | 愛媛(新居浜市消防本部) |
尾添 勇平 | 滋賀(滋賀県スポーツ協会) |
荒屋敷 雄基 | 岩手(YDKテクノロジーズ) |
村上 英士朗 | 富山(いちご) |
多田 佳弘 | 香川(多度津高教) |
菊地 力哉 | 茨城(早大) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |