10月4日陸上競技少年男子共通棒高跳
10月04日 11:40
選手名 | 所属 |
---|---|
武藤 利仁 | 福島(福島成蹊高) |
藤岡 璃依也 | 愛媛(済美高) |
高橋 叶海 | 岩手(盛岡市立高) |
泉谷 礼哉 | 奈良(王寺工高) |
杉本 惺昭 | 兵庫(明石商高) |
大西 亮暉 | 香川(観音寺一高) |
高橋 輝 | 新潟(開志国際高) |
齋尾 朝陽 | 鳥取(倉吉総合産高) |
土江 駿多 | 島根(大社高) |
青柳 健 | 山形(山形中央高) |
百生 暁人 | 富山(富山商高) |
加藤 佑弥 | 神奈川(横浜清風高) |
上野 颯勢 | 三重(近大高専) |
大森 蒼以 | 埼玉(片柳中) |
水本 健太 | 広島(広島観音高) |
井上 直哉 | 徳島(阿南光高) |
小川 塁士 | 群馬(前橋育英高) |
山本 納生昌 | 石川(金沢高) |
山下 純平 | 宮崎(宮崎第一高) |
三浦 想空 | 静岡(浜松西高) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |