
10月4日陸上競技少年男子B走幅跳
平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場)
10月04日 10:10
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷部 光輝 | 岐阜(県岐阜商高) | 7m19 | +1.5 | |
| 2 | 折橋 遼亮 | 福岡(福岡第一高) | 7m14 | +1.0 | |
| 3 | 古野 滉貴 | 愛媛(済美高) | 7m11 | -0.2 | |
| 4 | 山本 悠生 | 東京(松が谷高) | 7m03 | +1.0 | |
| 5 | 桑名 正成 | 宮城(聖和学園高) | 7m02 | +0.9 | |
| 6 | 大迫 龍我 | 大阪(関大北陽高) | 6m95 | +0.9 | |
| 7 | 田上 貴翔 | 熊本(あさぎり中) | 6m86 | +0.8 | |
| 8 | 白川 泰地 | 千葉(幕張総合高) | 6m85 | +1.0 | |
| 9 | 文谷 亘志 | 島根(大社高) | 6m80 | +0.7 | |
| 10 | 迫田 大輝 | 鹿児島(武岡中) | 6m78 | +1.3 | |
| 11 | 望月 翔太 | 静岡(東海大静岡翔洋高) | 6m75 | +0.9 | |
| 12 | 鎌田 唯聖 | 埼玉(早大本庄高) | 6m73 | -0.1 | |
| 13 | 長野 貴信 | 大分(佐伯鶴城高) | 6m72 | +1.2 | |
| 14 | 大橋 由剛 | 石川(星稜高) | 6m69 | +0.7 | |
| 15 | 筑後 蒼人 | 広島(神辺西中) | 6m66 | +1.1 | |
| 16 | 日南 太希 | 長崎(諫早農高) | 6m63 | +1.0 | |
| 17 | 河内 大輝 | 奈良(添上高) | 6m59 | +0.3 | |
| 18 | 藤原 拓也 | 北海道(釧路湖陵高) | 6m49 | +0.8 | |
| 19 | 松尾 嘉衣煌 | 茨城(伊奈高) | 6m42 | +1.2 | |
| 20 | 大木 昊 | 栃木(白鴎大足利高) | 6m30 | +1.1 | |
| 21 | 高内 奏叶 | 徳島(鳴門中) | 6m29 | +0.3 | |
| 22 | 塚本 大地 | 山口(宇部鴻城高) | 6m26 | +1.0 | |
| 23 | 田中 奏輔 | 青森(三沢高) | 6m18 | +0.2 | |
| 24 | 荒川 裕貴 | 福井(春江中) | 6m16 | +0.1 | |
| 25 | 齋藤 彪冴 | 岩手(北上中) | 6m01 | +0.9 | |
| 26 | 松原 駿 | 富山(富山北部高) | 6m00 | -0.1 | |
| 27 | 鳩間 雄心 | 沖縄(与那国中) | 5m97 | +0.8 | |
| 後藤 大樹 | 京都(洛南高) |
欠場 |
|||
| 阪本 翔 | 山梨(甲府南高) |
欠場 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |