
10月4日陸上競技少年男子A三段跳
平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場)
10月04日 14:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 敏志 | 岡山(玉野光南高) | 15m63 | +1.4 | |
| 2 | 磯山 福太郎 | 兵庫(西宮東高) | 15m52 | +0.5 | |
| 3 | 小坂 羚叶 | 香川(四国学院大香川西高) | 15m15 | +1.4 | |
| 4 | 田伏 兜真 | 千葉(市船橋高) | 15m05 | +0.8 | |
| 5 | 田川 瑛介 | 大阪(関大北陽高) | 14m86 | +0.7 | |
| 6 | 西村 友希 | 山梨(都留高) | 14m81 | +0.8 | |
| 7 | 柳澤 響喜 | 神奈川(法政二高) | 14m71 | +1.4 | |
| 8 | 角田 知優 | 愛知(岡崎城西高) | 14m70 | +2.3 |
追い風参考 |
| 9 | 長尾 一輝 | 京都(洛南高) | 14m67 | -0.4 | |
| 10 | 岩元 太志 | 高知(高知高) | 14m56 | +1.2 | |
| 11 | 佐伯 和真 | 愛媛(松山北高) | 14m52 | +1.9 | |
| 12 | 宮崎 悠真 | 新潟(十日町高) | 14m49 | +0.2 | |
| 13 | 川田 琉生 | 福島(帝京安積高) | 14m47 | +0.7 | |
| 14 | 後藤 大輔 | 北海道(北海道栄高) | 14m42 | +0.9 | |
| 15 | 北村 隼人 | 三重(近大高専) | 14m40 | +1.9 | |
| 16 | 土師 立幹 | 佐賀(佐賀東高) | 14m34 | +1.4 | |
| 17 | 横山 達志 | 山形(山形中央高) | 14m30 | +0.5 | |
| 18 | 早瀬 圭 | 石川(金沢二水高) | 14m21 | +0.9 | |
| 19 | 兼本 広士郎 | 沖縄(普天間高) | 14m20 | +1.4 | |
| 20 | 白神 孝之介 | 山口(西京高) | 14m17 | +0.6 | |
| 21 | 脇坂 承太郎 | 大分(杵築高) | 13m98 | +0.7 | |
| 22 | カトラルリュウ マイケル | 栃木(作新学院高) | 13m89 | 0.0 | |
| 23 | 木浦 覇琥 | 鹿児島(鹿児島南高) | 13m55 | -0.6 | |
| 24 | 櫻井 絢陽 | 福井(鯖江高) | 13m48 | -0.5 | |
| 25 | 黒瀧 達也 | 富山(南砺福野高) | 13m38 | +1.5 | |
| 26 | 賀永 璃王 | 徳島(鳴門渦潮高) | 13m30 | -1.1 | |
| グェンディン フー | 静岡(浜松西高) |
欠場 |
|||
| 大森 恵偉音 | 福岡(福岡第一高) |
欠場 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |