10月3日馬術少年トップスコア
10月03日 08:50
選手名 | 馬名 | 所属 |
---|---|---|
原田 祈璃 | ヴァリディリホ | 鹿児島 |
三治 信道 | エッケザックス | 東京 |
富春 大空 | ヴァン・ヴァーティゴ | 広島 |
門岡 蘭 | ミス・ランセット | 熊本 |
普久原 朝志 | ガロ・ファン・デ・ハイボス | 新潟 |
大谷 永吉 | オクタヴィT&L | 兵庫 |
村島 悠雅 | アンクールトレジャー | 大分 |
小泉 可憐 | オールドウィン | 千葉 |
矢内 玖俐歩 | ホワイトユニコーン | 福島 |
田邉 ララ | プリンセスユキ | 沖縄 |
伊納 伶香 | R’sデコニング | 愛知 |
杉山 幸恵 | ソル | 神奈川 |
吉田 峻 | カドモン | 北海道 |
清水 莉媛 | ホクザンマロン | 愛媛 |
永野 友咲 | エルマッチョ | 山口 |
金子 ゆきの | カドゥ | 高知 |
吉田 花凛 | クインティナ | 滋賀 |
荒木 清 | ティフェレト | 山形 |
安田 湊 | カノア | 岐阜 |
梶谷 友里奈 | トーアレラ | 島根 |
河井 空音 | チャーリー・シエル | 大阪 |
村上 康介 | バンディートG | 奈良 |
藤田 麻夢 | クレール | 栃木 |
中村 晴香 | フランプリューム | 青森 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |