
10月3日陸上競技少年女子B走幅跳
平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場)
10月03日 14:30
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 茉優 | 石川(星稜高) | 5m89 | +0.3 | |
| 2 | 大西 海優 | 愛媛(新居浜東高) | 5m84 | 0.0 | |
| 3 | 小畑 千愛 | 和歌山(河北中) | 5m77 | +0.3 | |
| 4 | 藤田 紗季 | 福井(敦賀高) | 5m76 | +0.5 | |
| 5 | 山田 心々和 | 鹿児島(舞鶴中) | 5m69 | -0.1 | |
| 6 | 西山 春歩 | 香川(四国学院大香川西高) | 5m65 | -0.4 | |
| 7 | 伊藤 希実 | 岐阜(大垣商高) | 5m61 | -0.2 | |
| 8 | 田中 佐和 | 高知(高知農高) | 5m49 | +0.4 | |
| 9 | 佐藤 真帆 | 福島(日大東北高) | 5m48 | +1.1 | |
| 10 | 小林 夕芽 | 千葉(市船橋高) | 5m46 | +1.1 | |
| 11 | 渡邉 裕衣 | 静岡(東海大静岡翔洋高) | 5m42 | +1.1 | |
| 12 | 三好 惺子 | 山口(野田学園高) | 5m36 | +0.4 | |
| 13 | 仁科 希來 | 山梨(甲府南高) | 5m35 | +0.8 | |
| 14 | 藤井 ときわ | 熊本(済々黌高) | 5m32 | +0.5 | |
| 15 | 近藤 花奏 | 東京(八王子学園八王子高) | 5m32 | -0.5 | |
| 16 | 古瀬 麗愛 | 富山(富山商高) | 5m28 | +0.4 | |
| 17 | 厚木 彩佐 | 栃木(足利ク) | 5m24 | +0.6 | |
| 18 | 北川 果音 | 鳥取(境高) | 5m20 | +1.0 | |
| 19 | 宮里 虹子 | 沖縄(GROWTH) | 5m17 | +0.8 | |
| 20 | 吉岡 夢野 | 徳島(鳴門渦潮高) | 5m12 | +0.2 | |
| 21 | 中里 ひかり | 長崎(長崎日大中) | 4m99 | +0.2 | |
| 22 | 有徳 蓮恩 | 大分(MeLine Athlete) | 4m95 | -0.2 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和7年9月 6日(土)~ 9月15日(月) 令和7年9月21日(日)~ 9月25日(木) 令和7年9月28日(日)~ 10月 8日(水) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |